- 索 引 號:QZ08124-0100-2025-00003
- 發布機構:惠安縣自然資源局
- 公文生成日期:2025-06-04
惠安縣自然資源局行政執法人員基本信息表
時間:2025-06-04 15:11
惠安縣自然資源局行政執法人員基本信息表
序號 | 縣區 | 姓名 | 執法主體 | 性別 | 執法證編號 | 備注 |
1 | 惠安縣 | 陳漢文 | 惠安縣自然資源局 | 男 | 13040814001 | |
2 | 惠安縣 | 胡慶彬 | 惠安縣自然資源局 | 男 | 13040814004 | |
3 | 惠安縣 | 何清玉 | 惠安縣自然資源局 | 男 | 13040814006 | |
4 | 惠安縣 | 許偉平 | 惠安縣自然資源局 | 男 | 13040814007 | |
5 | 惠安縣 | 張美蘭 | 惠安縣自然資源局 | 女 | 13040814008 | |
6 | 惠安縣 | 王耀斌 | 惠安縣自然資源局 | 男 | 13040814012 | |
7 | 惠安縣 | 林福文 | 惠安縣自然資源局 | 男 | 13040814013 | |
8 | 惠安縣 | 邱惠宏 | 惠安縣自然資源局 | 男 | 13040814014 | |
9 | 惠安縣 | 劉繼龍 | 惠安縣自然資源局 | 男 | 13040814015 | |
10 | 惠安縣 | 何文華 | 惠安縣自然資源局 | 男 | 13040814016 | |
11 | 惠安縣 | 劉清斌 | 惠安縣自然資源局 | 男 | 13040814017 | |
12 | 惠安縣 | 鐘曉君 | 惠安縣自然資源局 | 女 | 13040814020 | |
13 | 惠安縣 | 陳志峰 | 惠安縣自然資源局 | 男 | 13040814021 | |
14 | 惠安縣 | 徐東培 | 惠安縣自然資源局 | 男 | 13040814022 | |
15 | 惠安縣 | 齊開啟 | 惠安縣自然資源局 | 男 | 13040814023 | |
16 | 惠安縣 | 陳明婷 | 惠安縣自然資源局 | 女 | 13040814024 | |
17 | 惠安縣 | 柳杰卿 | 惠安縣自然資源局 | 男 | 13040814025 | |
18 | 惠安縣 | 許曉雯 | 惠安縣自然資源局 | 女 | 13040814026 | |
19 | 惠安縣 | 肖美香 | 惠安縣自然資源局 | 女 | 13040814027 | |
20 | 惠安縣 | 黃龍奇 | 惠安縣自然資源局 | 男 | 13040814028 | |
21 | 惠安縣 | 林淑華 | 惠安縣自然資源局 | 女 | 13040814029 | |
22 | 惠安縣 | 陳志堅 | 惠安縣自然資源局 | 男 | 13040814030 | |
23 | 惠安縣 | 康振昆 | 惠安縣自然資源局 | 男 | 13040814031 | |
24 | 惠安縣 | 尤曉斌 | 惠安縣自然資源局 | 男 | 13040814032 | |
25 | 惠安縣 | 王凡君 | 惠安縣自然資源局 | 女 | 13040814033 | |
26 | 惠安縣 | 張杰林 | 惠安縣自然資源局 | 男 | 13040814034 | |
27 | 惠安縣 | 黃加陽 | 惠安縣自然資源局 | 男 | 13040814035 | |
28 | 惠安縣 | 莊雪聰 | 惠安縣自然資源局 | 女 | 13040814036 | |
29 | 惠安縣 | 邱建水 | 惠安縣自然資源局 | 男 | 13040814037 | |
30 | 惠安縣 | 陳淑萍 | 惠安縣自然資源局 | 女 | 13040814038 | |
31 | 惠安縣 | 柳春暉 | 惠安縣自然資源局 | 男 | 13040814039 | |
32 | 惠安縣 | 鄭建民 | 惠安縣自然資源局 | 男 | 13040814040 | |
33 | 惠安縣 | 傅福機 | 惠安縣自然資源局 | 男 | 13040814041 | |
34 | 惠安縣 | 郭清明 | 惠安縣自然資源局 | 男 | 13040814042 | |
35 | 惠安縣 | 劉建培 | 惠安縣自然資源局 | 男 | 13040814044 | |
36 | 惠安縣 | 黃遠清 | 惠安縣自然資源局 | 男 | 13040814045 | |
37 | 惠安縣 | 莊榮碧 | 惠安縣自然資源局 | 男 | 13040814046 | |
38 | 惠安縣 | 林竑斌 | 惠安縣自然資源局 | 男 | 13040814047 | |
39 | 惠安縣 | 陳麗芬 | 惠安縣自然資源局 | 女 | 13040814048 | |
40 | 惠安縣 | 張芙蓉 | 惠安縣自然資源局 | 女 | 13040814049 | |
41 | 惠安縣 | 莊曉芳 | 惠安縣自然資源局 | 女 | 13040814050 | |
42 | 惠安縣 | 王偉松 | 惠安縣自然資源局 | 男 | 13040814052 | |
43 | 惠安縣 | 王長新 | 惠安縣自然資源局 | 男 | 13040814053 | |
44 | 惠安縣 | 何偉祥 | 惠安縣自然資源局 | 男 | 13040814055 | |
45 | 惠安縣 | 朱榮煒 | 惠安縣自然資源局 | 男 | 13040814056 | |
46 | 惠安縣 | 鄭惠瓊 | 惠安縣自然資源局 | 女 | 13040814057 | |
47 | 惠安縣 | 陳競嫻 | 惠安縣自然資源局 | 女 | 13040814060 | |
48 | 惠安縣 | 張毅 | 惠安縣自然資源局 | 男 | 13040814061 | |
49 | 惠安縣 | 陳珍珍 | 惠安縣自然資源局 | 女 | 13040814062 | |
50 | 惠安縣 | 陳靖珺 | 惠安縣自然資源局 | 女 | 13040814063 | |
51 | 惠安縣 | 黃婉梅 | 惠安縣自然資源局 | 女 | 13040814065 | |
52 | 惠安縣 | 林煒良 | 惠安縣自然資源局 | 男 | 13040814066 | |
53 | 惠安縣 | 莊永紅 | 惠安縣自然資源局 | 男 | 13040814067 | |
54 | 惠安縣 | 黃斌陽 | 惠安縣自然資源局 | 男 | 13040814068 | |
55 | 惠安縣 | 陳賀龍 | 惠安縣自然資源局 | 男 | 13040814069 | |
56 | 惠安縣 | 陳曉東 | 惠安縣自然資源局 | 男 | 13040814071 | |
57 | 惠安縣 | 陳劍平 | 惠安縣自然資源局 | 男 | 13040814072 | |
58 | 惠安縣 | 陳偉彬 | 惠安縣自然資源局 | 男 | 13040814073 | |
59 | 惠安縣 | 陳旭宏 | 惠安縣自然資源局 | 男 | 13040814074 | |
60 | 惠安縣 | 程建旺 | 惠安縣自然資源局 | 男 | 13040814075 | |
61 | 惠安縣 | 程永飛 | 惠安縣自然資源局 | 男 | 13040814076 | |
62 | 惠安縣 | 黃麗君 | 惠安縣自然資源局 | 女 | 13040814077 | |
63 | 惠安縣 | 黃騰云 | 惠安縣自然資源局 | 男 | 13040814078 | |
64 | 惠安縣 | 陳玲玲 | 惠安縣自然資源局 | 女 | 13040814081 | |
65 | 惠安縣 | 梁輝慶 | 惠安縣自然資源局 | 男 | 13040814083 | |
66 | 惠安縣 | 劉澤偉 | 惠安縣自然資源局 | 男 | 13040814084 | |
67 | 惠安縣 | 呂子造 | 惠安縣自然資源局 | 男 | 13040814085 | |
68 | 惠安縣 | 吳俊卿 | 惠安縣自然資源局 | 男 | 13040814086 | |
69 | 惠安縣 | 莊錕 | 惠安縣自然資源局 | 男 | 13040814087 | |
70 | 惠安縣 | 莊奕強 | 惠安縣自然資源局 | 男 | 13040814088 | |
71 | 惠安縣 | 呂小輝 | 惠安縣自然資源局 | 男 | 13040814089 | |
72 | 惠安縣 | 康巍 | 惠安縣自然資源局 | 男 | 13040814091 | |
73 | 惠安縣 | 藺婷婷 | 惠安縣自然資源局 | 女 | 13040814092 | |
74 | 惠安縣 | 吳秋燕 | 惠安縣自然資源局 | 女 | 13040814093 | |
75 | 惠安縣 | 蔡金棗 | 惠安縣自然資源局 | 女 | 13040814094 | |
76 | 惠安縣 | 陳惠敏 | 惠安縣自然資源局 | 女 | 13040814095 | |
77 | 惠安縣 | 吳育才 | 惠安縣自然資源局 | 男 | 13040814096 | |
78 | 惠安縣 | 張奕川 | 惠安縣自然資源局 | 男 | 13040814098 | |
79 | 惠安縣 | 蔣少斌 | 惠安縣自然資源局 | 男 | 13040814099 | |
80 | 惠安縣 | 洪文婧 | 惠安縣自然資源局 | 女 | 13040814100 | |
81 | 惠安縣 | 陳燁 | 惠安縣自然資源局 | 女 | 13040814101 | |
82 | 惠安縣 | 邱清海 | 惠安縣自然資源局 | 男 | 13040814102 | |
83 | 惠安縣 | 丁藝 | 惠安縣自然資源局 | 男 | 13040814103 | |
84 | 惠安縣 | 何陽平 | 惠安縣自然資源局 | 男 | 13040814104 | |
85 | 惠安縣 | 黃海農 | 惠安縣自然資源局 | 男 | 13040814105 | |
86 | 惠安縣 | 陳俊安 | 惠安縣自然資源局 | 男 | 13040814079 | |
87 | 惠安縣 | 陳藝穎 | 惠安縣自然資源局 | 女 | 13040814106 | |
88 | 惠安縣 | 蔣雄略 | 惠安縣自然資源局 | 男 | 13040814107 | |
89 | 惠安縣 | 張如冰 | 惠安縣自然資源局 | 女 | 13040814108 | |
90 | 惠安縣 | 莊少君 | 惠安縣自然資源局 | 男 | 13040814109 | |
91 | 惠安縣 | 何其泓 | 惠安縣自然資源局 | 男 | 13040814110 | |
92 | 惠安縣 | 蔡意騰 | 惠安縣自然資源局 | 女 | 13040814111 | |
93 | 惠安縣 | 施振杰 | 惠安縣自然資源局 | 男 | 13040814112 | |
94 | 惠安縣 | 王永明 | 惠安縣自然資源局 | 男 | 13040814113 | |
95 | 惠安縣 | 殷龍松 | 惠安縣自然資源局 | 男 | 13040814117 | |
96 | 惠安縣 | 許蕾蕾 | 惠安縣自然資源局 | 女 | 13040814121 | |
97 | 惠安縣 | 周磊蘭 | 惠安縣自然資源局 | 女 | 13040814119 | |
98 | 惠安縣 | 王杰 | 惠安縣自然資源局 | 男 | 13040814128 | |
99 | 惠安縣 | 陳镕真 | 惠安縣自然資源局 | 男 | 13040814116 | |
100 | 惠安縣 | 林志程 | 惠安縣自然資源局 | 男 | 13040814115 | |
101 | 惠安縣 | 涂聰寶 | 惠安縣自然資源局 | 男 | 13040814118 | |
102 | 惠安縣 | 蘇思紅 | 惠安縣自然資源局 | 女 | 13040814114 | |
103 | 惠安縣 | 林月鈐 | 惠安縣自然資源局 | 男 | 13040814127 | |
104 | 惠安縣 | 黃景波 | 惠安縣自然資源局 | 男 | 13040814120 | |
105 | 惠安縣 | 陳永欣 | 惠安縣自然資源局 | 男 | 13040814122 | |
106 | 惠安縣 | 王壹鵬 | 惠安縣自然資源局 | 男 | 13040814123 | |
107 | 惠安縣 | 林燕蓉 | 惠安縣自然資源局 | 女 | 13040814125 | |
108 | 惠安縣 | 江瀚銘 | 惠安縣自然資源局 | 男 | 13040814124 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
相關解讀
文字解讀
圖片解讀
視頻解讀
訪談解讀
媒體報道