- 索 引 號:QZ08121-0100-2021-00003
- 備注/文號:惠衛綜〔2021〕28號
- 發布機構:惠安縣衛生健康局
- 公文生成日期:2021-04-29
各鎮社事辦:
根據國家統計局惠安調查隊公布的數據,我縣2020年農村居民人均可支配收入為24258元,城鎮居民人均可支配收入為48007元。鑒于社會撫養費征收工作已委托各鎮,各鎮2021年查出的違反生育政策的生育行為,應根據 《福建省人口與計劃生育條例》(以下簡稱《條例》)和《福建省人口和計劃生育行政處罰、社會撫養費征收裁量權適用辦法》(以下簡稱《辦法》)的有關規定,以以上兩個數據為基準數,按照下列原則擬定社會撫養費征收數額:
一、違反對象戶口登記地址為村民委員會的視為農村居民(或者登記地址為社區(居民)委員會,但界定為農業戶口的),應以下表中的農村居民標準提出征收意見;違反對象戶口登記地址為社區(居民)委員會的視為城鎮居民,應以下表中的城鎮居民標準提出征收意見。
二、國家機關、企事業單位人員違法生育的,應以被查出個人上年年實際收入為基數,按照《條例》和《辦法》規定的上限征收社會撫養費。
三、若當事人個人年實際收入高于國家統計局惠安調查隊公布的收入水平的,應以個人年實際收入為基數提出初步征收意見。
本《通知》自印發之日起執行。
附件:2021年惠安縣社會撫養費計征基本標準(當事人男、女雙方合計)
惠安縣衛生健康局
2021年4月29日
附件
惠安縣2021年度社會撫養費計征基本標準(當事人男女雙方合計)
違法行為 | 征收依據 | 違法程度 | 違法情節 | 征收金額(元) | 備注 | ||
農村 | 城鎮 | 倍數 | |||||
未婚生育 | 1.《福建省人口與計劃生育條例》第四十二條 違反本條例規定生育的,由縣(市、區)人民政府人口和計劃生育行政部門按當事人違法行為被查出的上一年縣(市、區)城鎮居民人均可支配收入或者農民人均可支配收入的以下倍數征收社會撫養費:(一)未婚生育子女的,除多生育的情形外,按百分之六十至一倍征收。但生育時已達到法定婚齡,并在被告知征收后三個月內補辦結婚登記的,免予征收; 個人年實際收入高于當地城鎮居民人均可支配收入或者農民人均純收入的,以個人年實際收入為基數,按照前款規定征收社會撫養費。多生育的子女為雙胞胎或者多胞胎的,征收社會撫養費時按一個子女數計算。 2.《福建省人口和計劃生育行政處罰、社會撫養費征收裁量權適用辦法》。 | 輕微 | 違法生育行為被發現時,該子女已經死亡或違法生育行為已中止; | 不征收 | 不征收 | 不征收 | 1.因違法生育行為是當事人雙方共同的責任,因此,在征收社會撫養費時,雙方均應按同等違法情節征收。2.單方配合調查取證,另一方得不到應有處理的,按上限征收,并建立專門檔案繼續追蹤調查。3.當事人戶籍一方為城鎮居民,一方為農村居民的,按各自標準進行征收。 |
違法行為人年齡不滿14周歲的; | |||||||
未婚生育子女的,但生育時已達到法定婚齡,并在被告知征收后三個月內補辦結婚登記的(含告知征收時已補辦結婚登記的); | |||||||
其他依法不應予以征收的。 | |||||||
較輕 | 違法行為人已滿14周歲,不滿18周歲; | 29109.6 | 57608.4 | ?。?0%) | |||
非意愿妊娠后,積極配合衛計部門調查處理,經醫學鑒定(縣級)認為不能采取補救措施而導致違法生育的; | |||||||
主動報告并積極配合行政機關查處違法行為,且違法生育后能按有關要求落實管理措施的; | |||||||
當事人家庭發生重大病災及殘疾,經調查認定家庭經濟特別困難的; | |||||||
其他依法應當較輕征收的。 | |||||||
一般 | 未達法定婚齡違法生育的,但能夠積極配合調查取證 ; | 38000 | 76000 | ?。?0%) | |||
未辦理結婚登記手續生育的,但能夠積極配合調查取證 。 | |||||||
較重 | 在對違法行為進行調查取證過程中故意隱瞞事實,弄虛作假或隱匿、銷毀、拒絕配合調查或拒絕提供違法行為證據的; | 48516 | 96014 | 1倍 | |||
妨礙、拒絕或者以暴力、威脅等手段抗拒執法的; | |||||||
提供虛假證明或弄虛作假等手段導致違法生育的; | |||||||
私營企業者、個體經營者等實際收入明顯高于當地農民人均可支配收入(城鎮可支配收入),但拒絕提供其真實收入證明的; | |||||||
采取戶口遷移、變更、離婚等辦法,規避管理、逃避法律責任導致違法生育或規避較高征收標準的; | |||||||
公職人員、中共黨員、人大代表、政協委員和村(社、居)兩委成員(含聘用干部)等違法生育的; | |||||||
其他依法應當從重征收的。 |
附件
惠安縣2021年度社會撫養費計征基本標準(當事人男女雙方合計)
違法行為 | 征收依據 | 違法程度 | 違法情節 | 征收金額(元) | 備注 | ||
農村 | 城鎮 | 倍數 | |||||
多生育一個子女 | 1.《福建省人口與計劃生育條例》第四十二條 違反本條例規定生育的,由縣(市、區)人民政府人口和計劃生育行政部門按當事人違法行為被查出的上一年縣(市、區)城鎮居民人均可支配收入或者農民人均可支配收入的以下倍數征收社會撫養費:(二)多生育一個子女的,按二倍至三倍征收;多生育第二個子女的,按四倍至六倍征收;多生育第三個以上子女的,從重征收; 個人年實際收入高于當地城鎮居民人均可支配收入或者農民人均純收入的,以個人年實際收入為基數,按照前款規定征收社會撫養費。多生育的子女為雙胞胎或者多胞胎的,征收社會撫養費時按一個子女數計算。 2.《福建省人口和計劃生育行政處罰、社會撫養費征收裁量權適用辦法》。 | 輕微 | 違法生育行為被發現時,該子女已經死亡或違法生育行為已中止; | 不征收 | 不征收 | 不征收 | 1.因違法生育行為是當事人雙方共同的責任,因此,在征收社會撫養費時,雙方均應按同等違法情節征收。 2.單方配合調查取證,另一方得不到應有處理的,按上限征收,并建立專門檔案繼續追蹤調查。 3.當事人戶籍一方為城鎮居民,一方為農村居民的,按各自標準進行征收。 |
其他依法不應予以征收的。 | |||||||
較輕 | 非意愿妊娠后(帶環或絕育后懷孕),但積極配合衛計部門調查處理,經醫學鑒定(縣級),認為不能采取補救措施而導致違法生育的; | 97032 | 192028 | 2倍 | |||
主動報告并積極配合行政機關查處違法行為,且違法生育后能按有關要求落實管理措施的; | |||||||
符合政策生育后又違法生育,但違法生育后能按有關要求落實管理措施的; | |||||||
當事人家庭發生重大病災及殘疾, 經調查認定家庭經濟特別困難的; | |||||||
再婚時身邊無子女違法生育,能夠積極配合調查取證,并自覺主動落實長效節育措施的; | |||||||
其他依法應當較輕征收的。 | |||||||
一般 | 積極配合調查取證,并自覺主動落實節育措施的; | 120000 | 240000 | 2.5倍 | |||
再婚對象未辦理婚姻登記違法生育的,能夠自覺主動落實節育措施的。 | |||||||
較重 | 再婚對象違法生育后仍未辦理婚姻登記; | 145548 | 288042 | 3倍 | |||
在對違法行為進行調查取證過程中故意隱瞞事實、弄虛作假或隱匿、銷毀、拒絕配合調查或拒絕提供違法行為證據的; | |||||||
妨礙、拒絕或者以暴力、威脅等手段抗拒執法人員的; | |||||||
提供虛假證明或弄虛作假等手段導致違法生育的; | |||||||
私營企業者、個體經營者等實際收入明顯高于當地農民人均可支配收入(城鎮可支配收入),但拒絕提供其真實收入證明的; | |||||||
采取計生管理規避、戶口遷移、變更、離婚等辦法,規避管理、逃避法律責任導致違法生育或規避較高征收標準的; | |||||||
公職人員、中共黨員、人大代表、政協委員和村(社、居)兩委成員(含聘用干部)等違法生育的; | |||||||
非法取環、做吻合術(再通術)或胎兒性別鑒定導致違法生育的; | |||||||
騙取再生育服務證違法生育的; | |||||||
當事人均已達法定婚齡,未辦理婚姻登記違法生育的; | |||||||
其他依法應當從重征收的。 |
附件
惠安縣2021年度社會撫養費計征基本標準(當事人男女雙方合計)
違法行為 | 征收依據 | 違法程度 | 違法情節 | 征收金額(元) | 備注 | ||
農村 | 城鎮 | 倍數 | |||||
多生育第二個子女或多生育第三個子女以上、婚外生育或婚外生育第二個以上子女 | 1.《福建省人口與計劃生育條例》第四十二條 違反本條例規定生育的,由縣(市、區)人民政府人口和計劃生育行政部門按當事人違法行為被查出的上一年縣(市、區)城鎮居民人均可支配收入或者農民人均可支配收入的以下倍數征收社會撫養費:(二)多生育一個子女的,按二倍至三倍征收;多生育第二個子女的,按四倍至六倍征收;多生育第三個以上子女的,從重征收;(三)婚外生育一個子女的,按四倍至六倍征收;婚外生育第二個以上子女的,從重征收。 個人年實際收入高于當地城鎮居民人均可支配收入或者農民人均純收入的,以個人年實際收入為基數,按照前款規定征收社會撫養費。多生育的子女為雙胞胎或者多胞胎的,征收社會撫養費時按一個子女數計算。 2.《福建省人口和計劃生育行政處罰、社會撫養費征收裁量權適用辦法》。 | 輕微 | 違法生育行為被發現時,該子女已經死亡或違法生育行為已中止; | 不征收 | 不征收 | 不征收 | 1.因違法生育行為是當事人雙方共同的責任,因此,在征收社會撫養費時,雙方均應按同等違法情節征收。 2.單方配合調查取證,另一方得不到應有處理的,按上限征收,并建立專門檔案繼續追蹤調查。 3.當事人戶籍一方為城鎮居民,一方為農村居民的,按各自標準進行征收。 |
其他依法不應予以征收的。 | |||||||
較輕 | 非意愿妊娠后(帶環或絕育后懷孕),積極配合衛計部門調查處理,經醫學鑒定(縣級),認為不能采取補救措施而導致違法生育的; | 194064 | 384056 | 4倍 | |||
主動報告并積極配合行政機關查處違法行為,且違法生育后能按有關要求落實管理措施的; | |||||||
當事人家庭發生重大病災及殘疾,經調查認定家庭經濟特別困難的; | |||||||
婚外生育后再婚,且再婚前雙方均未生育孩子的; | |||||||
婚外生育或政策外多孩違法生育后能夠自覺主動落實絕育措施的; | |||||||
再婚時身邊無子女, 但違法生育后能夠積極配合調查取證,并自覺主動落實節育節育措施的; | |||||||
其他依法應當較輕征收的。 | |||||||
一般 | 婚外生育或政策外多孩的對象違法生育后能夠積極配合調查取證,并自覺主動落實節育措施的。 | 240000 | 480000 | 5倍 | |||
較重 | 再婚對象違法生育后仍未辦理婚姻登記; | 291096 | 576084 | 6倍 | |||
在對違法行為進行調查取證過程中故意隱瞞事實、弄虛作假或隱匿、銷毀、拒絕配合調查或拒絕提供違法行為證據的; | |||||||
妨礙、拒絕或者以暴力、威脅等手段抗拒執法人員的; | |||||||
提供虛假證明或弄虛作假等手段導致違法生育的; | |||||||
私營企業者、個體經營者等實際收入明顯高于當地農民人均可支配收入(城鎮可支配收入),但拒絕提供其真實收入證明的; | |||||||
采取計生管理規避、戶口遷移變更、離婚等辦法,規避管理、逃避法律責任導致違法生育或規避較高征收標準的; | |||||||
公職人員、中共黨員、人大代表、政協委員和村(社、居)兩委成員(含聘用干部)等違法生育的; | |||||||
多生育第三個子女以上(含第三個子女);婚外生育第二個以上子女(含第二個子女)的; | |||||||
非法取環、做吻合術(再通術)或胎兒性別鑒定導致違法生育的; | |||||||
騙取再生育服務證違法生育的; | |||||||
其他依法應當從重征收的。 |
掃一掃在手機上查看當前頁面