惠安縣發展和改革局2025年1月份審批及備案項目情況表
時間:2025-02-14 16:45
瀏覽量:
惠安縣發展和改革局2025年1月份審批及備案項目情況表 | |||||||
一、審批項目 | |||||||
序號 | 項目名稱 | 主送機關 | 批復文號 | 批復時間 | 項目編碼 | 總投資(萬元) | 批 復 內 容 |
1 |
惠安縣山青大道(東格橋至田邊幼兒園 路段)道路硬化工程 |
惠安縣城鎮建設管理有限公司 | 惠發改審〔2025〕1號 | 2025年1月3日 | 2410-350521-04-01-717318 | 427.38 | 該工程道路自北向南延伸,起點與現狀道路順接,終點與現狀張赤公路平交,路線全長1.77公里,以臨時道路形式(8米寬度)進行硬化。工程總投資427.38萬元,工程建設資金納入資源處置項目成本,由縣級財政統籌支付解決。 |
2 | 惠安縣黃塘鎮迅宏物流產業園地塊場地平整項目 | 惠安縣黃塘鎮人民政府 | 惠發改審〔2025〕2號 | 2025年1月16日 | 2412-350521-04-01-458576 | 505.28 | 該項目開挖土方量為79456.25m3,石方量為11021.56m3,回填土方量為16182.32m3,主要建設內容包括土石方開挖、回填,截水溝、沉砂池、擋土墻等。工程總投資505.28萬元,工程建設資金根據縣領導對惠自然資綜〔2024〕172號的批示精神,該項目施工產生的相關成本性支出由財政局據實撥付解決。 |
3 | 嘉利通項目南側20米配套公益性公園綠地項目 | 惠安縣螺陽鎮人民政府 | 惠發改審〔2025〕3號 | 2025年1月17日 | 2412-350521-04-05-872691 | 430.48 | 該項目總占地面積8081平方米,主要建設內容包括綠化種植、景觀鋪裝、景墻、小品、健身器材、雕邊配套道路工程,其中含新建道路下的給排水管道敷設、路燈安裝等。工程總投資430.48萬元,工程建設資金由惠安螺陽鎮人民政府墊付解決。 |
4 | 惠安縣凈峰消防救援站項目建議書 | 惠安縣消防救援大隊 | 惠發改審〔2025〕4號 | 2025年1月21日 | 2312-350521-04-01-787436 | 3800 | 項目總用地面積8000平方米,總建筑面積4250平方米。項目主要建設1幢5層的綜合樓(含消防車庫),并建設室外集中訓練場、訓練塔、沙坑、800米訓練跑道、圍墻、給排水、供配電及景觀綠化等配套設施。項目估算總投資3800萬元。 |
5 | 惠安縣凈峰消防救援站可行性研究報告 | 惠安縣消防救援大隊 | 惠發改審〔2025〕6號 | 2025年1月24日 | 2312-350521-04-01-787436 | 3798.85 | 項目總用地面積8000.00平方米,總建筑面積4250.00平方米,計容建筑面積4000.00m2,其中:綜合樓3965.00平方米(含消防車庫720.00平方米),門衛35.00平方米;不計容建筑面積為消防水池250.00平方米,訓練場地面積2200.00平方米,設有27個機動車停車位,131個非機動車停車位。項目主要建設1幢5層的綜合樓(含消防車庫),并建設室外集中訓練場、訓練塔、沙坑、800米訓練跑道、圍墻、給排水、供配電及景觀綠化等配套設施。項目總投資3798.85萬元,項目建設資金由縣財政統籌解決。 |
6 | 琦峰科技擴建項目(一期工程)的節能審查 | 福建琦峰科技有限公司 | 惠發改審〔2025〕7號 | 2025年1月26日 | 2410-350521-04-01-322712 | 該項目用地面積34489.17平方米,總建筑面積54621.56平方米,其中辦公樓4934.15平方米,宿舍樓8900.03平方米,1#廠房38247.34 平方米,1#2#門衛60.55平方米,?;穾旆?43平方米,地下室1736.49平方米;計容建筑面積71516.49平方米。購置造粒機、吹膜機、制膜機、印刷機、分切機、包裝機等生產設備。 項目建成投入使用后,主要能源消耗種類為電力、柴油,耗能工質為新鮮水;年綜合能耗當量值為4004.96tce、年綜合能耗等價值為9478.24tce,其中年耗電量3257.52萬kWh、年耗柴油1005kg,年耗新鮮水4.66萬t(不計入總能耗)。項目用能分析符合實際情況,項目用能標準和能耗指標基本符合行業標準和規范。 | |
二、備案項目 | |||||||
序號 | 項目名稱 | 主送機關 | 備案文號 | 備案時間 | 項目編碼 | 總投資(萬元) | 內 容 |
1 | 泉州市華山彩色印刷有限公司500KW分布式光伏發電項目 | 泉州萊精新能源有限公司 | 閩發改備[2025]C080001號 | 2025年1月2日 | 2501-350521-04-01-542097 | 180 | 利用泉州市華山彩色印刷有限公司屋頂總面積4701.47平方米,建設規模為500kw的分布式光伏發電項目,采用自發自用余電上網模式??偼顿Y180萬元,資金由泉州萊精新能源有限公司自籌解決。 |
2 | 莆田涵江區浙昱光伏科技有限公司惠安縣426.57KW屋頂分布式光伏項目 | 莆田涵江區浙昱光伏科技有限公司 | 閩發改備[2025]C080002號 | 2025年1月2日 | 2501-350521-04-05-314873 | 155.7 | 項目利用東橋鎮燎原村洋下461號(許江心)屋頂面積154平方米,建設40kw;利用東橋鎮東橋村山頭163號(吳炳林)屋頂面積135平方米,建設36kw;利用螺陽鎮后田村下后田363號(吳惠平)屋頂面積90平方米,建設45kw;利用螺陽鎮后田村下后田363-1號(吳惠平)屋頂面積60平方米,建設17kw;利用輞川鎮后坑村上庫122號(蔡麗芬)屋頂面積182平方米,建設45kw;利用東橋鎮竿嶺村下湖30號(張江龍)屋頂面積168平方米,建設40kw;利用東橋鎮珩山村埭尾82號(王桂蘭)屋頂面積180平方米,建設45kw;利用輞川鎮后坑村后坑116號(吳明堂)屋頂面積168平方米,建設40kw;利用輞川鎮后坑村后坑488號(吳明山)屋頂面積159.6平方米,建設40kw;利用輞川鎮后坑村后坑48號(吳雙飛)屋頂面積168平方米,建設40kw;利用凈峰鎮厝頭村中南尾168號(吳碧琴)屋頂面積165平方米,建設38.57kw;分布式光伏發電項目。采用先進的組串逆變并接技術,引進光伏板、逆變器、并網箱等設備??偼顿Y155.7萬元,資金由莆田涵江區浙昱光伏科技有限公司自籌解決。 |
3 | 泉州市惠安縣沛輝太陽能發電有限公司泉州市惠安縣螺城鎮霞東村東井37號(吳建南)等8戶292kw屋頂分布式光伏發電項目 | 泉州市惠安縣沛輝太陽能發電有限公司 | 閩發改備[2025]C080003號 | 2025年1月3日 | 2501-350521-04-01-758074 | 98.11 | 項目利用螺城鎮霞東村東井37號(吳建南)屋頂面積127平方米,裝機容量30kw;小岞鎮前海村城仔內224號(李進法)屋頂面積154平方米,裝機容量36kw;小岞鎮前群村2號(康冬和)屋頂面積313平方米,裝機容量70kw;東橋鎮南湖村北湖136號(王梓镕)屋頂面積157平方米,裝機容量36kw;東嶺鎮埔尾村下埔尾131號(張清川)屋頂面積126平方米,裝機容量30kw;黃塘鎮下茂村大壩內8號(袁亞蘭)屋頂面積140平方米,裝機容量40kw;東嶺鎮湖邊村后侖79號(許彬峰)屋頂面積77.6平方米,裝機容量20kw;螺城鎮霞東村東井24(劉國明)屋頂面積123.6平方米,裝機容量30kw;總裝機容量約為292kw,采用先進的組串逆變并接技術,引進光伏板、逆變器、并網箱等設備。以“全額上網”模式接入電力公司??偼顿Y98.11萬元,資金由泉州市惠安縣沛輝太陽能發電有限公司自籌解決。 |
4 | 泉州皓嘉新能源有限公司惠安縣155kw屋頂分布式光伏發電項目 | 泉州皓嘉新能源有限公司 | 閩發改備[2025]C080004號 | 2025年1月3日 | 2501-350521-04-01-247560 | 62 | 利用東橋鎮埔殊村橋頭110號任瓊彬屋頂140平方米,建設規模35kw;利用東橋鎮埔珠村橋頭 46號任幼紅屋頂128平方米,建設規模30kw;利用輞川鎮后坑村內透158號江亞虹屋頂206平方米,建設規模50kw;利用輞川鎮后坑村內透15號陳惠彬屋頂156平方米,建設規模為40kw;采用全額上網方式;4戶總建設裝機容量為155kw的分布式光伏發電項目??偼顿Y62萬元,資金由泉州皓嘉新能源有限公司自籌解決。 |
5 | 泉州市簡潔衛生用品有限公司衛生巾生產項目 | 泉州市簡潔衛生用品有限公司 | 閩發改備[2025]C080005號 | 2025年1月3日 | 2501-350521-04-03-276157 | 100 | 租賃泉州市臺佳精密機械有限公司的現有廠房,租賃廠房面積1550平方米,購置了衛生巾生產線、空壓機、干燥機、封口機、輸送帶、污點檢測儀等設備??偼顿Y100萬元,資金由泉州市簡潔衛生用品有限公司自籌解決。 |
6 | 惠安縣重要節點水質水量監測信息項目 | 惠安城建集團有限公司 | 閩發改備[2025]C080006號 | 2025年1月3日 | 2501-350521-04-01-189910 | 348 | 污水重要節點水質水量監測。針對污水管網重要節點針對性地安裝監測傳感設備(管道液位流量監測、水質監測、泵站流量監測等),對全縣8個主要排水管網節點和6座泵站等排水設施進行實時監測。將全縣建成區范圍內主次干道、背街小巷、居民小區、公共綠地、廣場等涉及的雨水(約4100座)、污水井蓋(約6300座)進行摸排,并安裝不銹鋼銘牌;進一步完善窨井蓋安全管理機制,加強窨井蓋管理信息化、智能化,提升事故風險監測預警能力和應急處置水平??偼顿Y348萬元,資金由惠安城建集團有限公司自籌解決。 |
7 | 福建精瑞金屬科技有限公司廠房改擴建項目 | 福建精瑞金屬科技有限公司 | 閩發改備[2025]C080007號 | 2025年1月3日 | 2501-350521-04-01-300900 | 8700 | 項目占地面積38000平方米,建筑面積35000平方米,新建、改造福建精瑞金屬科技有限公司標準化廠房;總投資8700萬元,資金由福建精瑞金屬科技有限公司自籌解決。 |
8 | 福建省泓瀚衛生用品有限公司經期褲、護墊、衛生巾生產項目 | 福建省泓瀚衛生用品有限公司 | 閩發改備[2025]C080009號 | 2025年1月6日 | 2501-350521-04-01-769128 | 4052 | 項目占地面積為14000平方米,建筑面積為24900平方米;購置衛生巾生產線、護墊生產線、褲型衛生巾生產線、空壓機等生產設備??偼顿Y4052萬元,資金由福建省泓瀚衛生用品有限公司自籌解決。 |
9 | 莆田涵江區浙昱光伏科技有限公司惠安縣247kw屋頂分布式光伏發電項目 | 莆田涵江區浙昱光伏科技有限公司 | 閩發改備[2025]C080010號 | 2025年1月6日 | 2501-350521-04-01-243781 | 9.88 | 項目利用涂寨鎮曲江村前鄉180號(張森輝)屋頂面積120平方米,建設25kw;利用涂寨新亭村荷石步177號(陳清松)屋頂面積186平方米,建設40kw;利用涂寨新亭村荷石步79號(陳清強)屋頂面積186平方米,建設40kw;利用凈峰鎮五群村后山106號(蔡玉輝)屋頂面積181.16平方米,建設40kw;利用紫山鎮龍石村內山21號(陳惠田)屋頂面積165平方米,建設36kw;利用崇武鎮前垵村前垵723-2號(陳國招)屋頂面積170平方米,建設36kw;利用涂寨鎮大廳村大廳429號(曾俊峰)屋頂面積140平方米,建設30kw分布式光伏發電項目。采用先進的組串逆變并接技術,引進光伏板、逆變器、并網箱等設備??偼顿Y9.88萬元,資金由莆田涵江區浙昱光伏科技有限公司自籌解決。 |
10 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司惠安縣461KW屋頂分布式光伏發電項目 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司 | 閩發改備[2025]C080011號 | 2025年1月7日 | 2501-350521-04-01-601212 | 207.45 | 項目利用黃塘鎮松溪村官宅25號房屋(陳惠才)200平方米,建設45千瓦;黃塘鎮松溪村官宅22號 房屋(鄭文彬)200平方米,建設45千瓦; 螺陽鎮洋坑村1組洋坑209號 房屋(王清彬)122平方米,建設33千瓦, 東橋鎮東橋村東埭仔118號房屋(王杰陽)120平方米,建設33千瓦,輞川鎮南星村西許山60號房屋(柯瓊珍)175平方米,建設40千瓦,螺陽鎮蔡厝村蔡厝205號房屋(蔡明忠)150平方米,建設40千瓦; 螺陽鎮尾透村尾透455號房屋(陳瑞榮)150平方米,建設40千瓦,黃塘鎮松溪村尖山27號房屋(吳清華)200平方米,建設45千瓦;紫山鎮石馬村象坑湖272號房屋(朱立新)265平方米,建設60千瓦;紫山鎮石馬村象坑湖284號房屋(朱立端)180平方米,建設40千瓦;紫山鎮頂赤涂村赤土252-1號號房屋(陳文輝)180平方米,建設40千瓦,共計容量461千瓦,采用先進的組串逆變并接技術,引進光伏板,逆變器,并網箱等設備;總投資207.45萬元,資金由泉州市眾新春光伏科技有限公司自籌解決。 |
11 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司223kW屋頂分布式光伏發電項目 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司 | 閩發改備[2025]C080012號 | 2025年1月7日 | 2501-350521-04-01-955098 | 66.9 | 利用黃塘鎮蘇塘村古井3組23號屋頂(王福林)220平方米,建設容量50kw;利用東嶺鎮涂厝村洋西317號屋頂(張炳樵)120平方米,建設容量25kw;利用涂寨鎮莊內村莊內62號屋頂(莊秋玲)180平方米,建設容量40kw;利用輞川鎮許厝村許厝124號屋頂(程昔忠)150平方米,建設容量33kw;利用螺陽鎮洋坑四組105號屋頂(王明川)190平方米同,建設容量5kw;利用凈峰鎮西頭村獅頭87號屋頂(張勁松)100平方米,建設容量30kw;采用先進的組串逆變并接技術,引進光伏板,逆變器,并網箱等設備??偼顿Y66.9萬元,資金由泉州市眾新春光伏科技有限公司自籌解決。 |
12 | 寧德交垠創民新能源科技有限公司263千瓦屋頂分布式光伏發電項目 | 寧德交垠創民新能源科技有限公司 | 閩發改備[2025]C080013號 | 2025年1月8日 | 2501-350521-04-01-620899 | 78.9 | 利用紫山鎮林口村南坑組442號屋頂(陳輝金)180平方米,建設容量40kw,利用輞川鎮峰南村西亭479號屋頂(何建平)135平方米,建設容量30kw;利用黃塘鎮松溪村吳厝92號屋頂(封亞明)180平方米,建設容量40kw;利用黃塘鎮松溪村4組崎蓮頭64號屋頂(陳榮志)175平方米,建設容量40kw;利用東橋鎮西坑村西樓142號屋頂(吳林來)160平方米,建設容量為30kw;利用紫山鎮石馬村象坑湖284號屋頂(朱立端)150平方米,建設容量為33kw;利用黃塘鎮后店村公山72-1號屋頂(陳東東)107.6平方米,建設容量為25kw,利用黃塘鎮后店村公山72號屋頂(陳建輝)107.8平方米,建設容量為25kw;采用先進的組串逆變并接技術,引進光伏板,逆變器,并網箱等設備;總投資78.9萬元,資金由寧德交垠創民新能源科技有限公司自籌解決。 |
13 | 惠安職業中專學校屋面分布式光伏發電項目 | 泉州慧昊新能源集團有限公司 | 閩發改備[2025]C080014號 | 2025年1月8日 | 2501-350521-04-05-787536 | 171 | 項目利用惠安職業中專學校(各教學樓、宿舍樓等樓棟屋頂,有效建設面積約2371.262平方米)建設光伏發電項目,具體為包括并網組件、光伏組件、逆變器等設備在內的光伏發電系統。消納方式為“自發自用,余電上網”,裝機容量540kW(逆變器臺數:100kW*1臺、110kW*4臺),安裝光伏板件875塊??偼顿Y171萬元,資金由泉州慧昊新能源集團有限公司自籌解決。 |
14 | 惠安拓泰新能源有限公司182KW分布式光伏發電項目 | 惠安拓泰新能源有限公司 | 閩發改備[2025]C080015號 | 2025年1月8日 | 2501-350521-04-01-900955 | 54.6 | 項目利用東橋鎮東橋村西園7組12號房屋(張漢枝)104.8平方米,建設45KW,凈峰鎮上廳村上廳449號房屋(金麗蓉)120平方米,建設36KW;涂寨鎮胡厝村九組367號房屋(胡偉明)120平方米,建設20KW,山霞鎮東蓮村東蓮100號房屋(辛家?。?36平方米,建設36KW,山霞鎮下坑村下坑1692號房屋(李培陽)120平方米建設25KW,東嶺鎮赤石村下湖宅230號房屋(張江喜)120平方米,建設20KW,采用先進的組串逆變器并接技術,引進光伏板,逆變器,并網箱等設備,以“全額上網”模式接入電力公司;總投資54.6萬元,資金由惠安拓泰新能源有限公司自籌解決。 |
15 | 泉州市甌昌樹脂化工有限公司908.3kw分布式光伏發電項目 | 天塵新能源開發(浙江)有限公司福建泉州分公司 | 閩發改備[2025]C080016號 | 2025年1月8日 | 2501-350521-04-01-575304 | 199 | 項目租用泉州市甌昌樹脂化工有限公司屋頂,屋頂面積3000平方米,裝機容量908.3kw;總投資199萬元,資金由天塵新能源開發(浙江)有限公司福建泉州分公司自籌解決。 |
16 | 惠安縣萬福源鞋業有限公司63.65KW屋頂分布式光伏發電項目 | 惠安縣萬福源鞋業有限公司 | 閩發改備[2025]C080017號 | 2025年1月9日 | 2501-350521-04-01-727265 | 25.46 | 利用已建惠安縣萬福源鞋業有限公司屋頂706方米,建設63.65kw分布式光伏發電項目,采用先進的組串逆變并接技術,引進光伏板、逆變器、并網箱等設備??偼顿Y25.46萬元,資金由惠安縣萬福源鞋業有限公司自籌解決。 |
17 | 泉州越福泉光伏科技有限公司63KW分布式光伏發電項目 | 泉州越福泉光伏科技有限公司 | 閩發改備[2025]C080018號 | 2025年1月9日 | 2501-350521-04-01-412073 | 25.2 | 項目利用輞川鎮玉圍村玉圍121號房屋(陳?。?36.96平方米,建設30KW,項目利用輞川鎮京山村京山125號房屋(陳志芳)131.46平方米,建設33KW分布式光伏發電項目,采用現金的組串逆變并接技術,引進光伏板、逆變器、并網箱等設備??偼顿Y25.2萬元,資金由泉州越福泉光伏科技有限公司自籌解決。 |
18 | 莆田涵江區浙昱光伏科技有限公司惠安縣380.59kw屋頂分布式光伏發電項目 | 莆田涵江區浙昱光伏科技有限公司 | 閩發改備[2025]C080019號 | 2025年1月9日 | 2501-350521-04-01-422372 | 152.24 | 項目利用東橋鎮坑尾村下坑尾51號(張平陽)屋頂面積168平方米,建設36kw;利用山霞鎮埭透村埭透168號(陳新展)屋頂面積168平方米,建設36kw;利用涂寨鎮溫厝村下店106號(林慶奎)屋頂面積260平方米,建設50kw;利用凈峰鎮墩南村新后型25號(黃麗萍)屋頂面積168平方米,建設30.59kw;利用東橋鎮坑尾村下坑尾42號(柳淑真)屋頂面積185平方米,建設40kw;利用涂寨鎮溫厝村前湖98號(王建民)屋頂面積160平方米,建設36kw;利用螺陽鎮錢塘村迎賓中路399號(莊麗紅)屋頂面積300平方米,建設66kw;利用涂寨鎮東莊村東莊384號(王文招)屋頂面積168平方米,建設36kw;利用黃塘鎮后店村大后店193號(汪曉明)屋頂面積232.4平方米,建設50kw分布式光伏發電項目。采用先進的組串逆變并接技術,引進光伏板、逆變器、并網箱等設備。以“全額上網”模式接入電力公司??偼顿Y152.24萬元,資金由莆田涵江區浙昱光伏科技有限公司自籌解決。 |
19 | 紫山鎮美仁工業區環境提升工程 | 惠安縣城鎮建設管理有限公司 | 閩發改備[2025]C080020號 | 2025年1月9日 | 2501-350521-04-01-796888 | 678.26 | 工程改造包含4條支路,路線總長約1.4km。其中:園區主干道A道路長659.497米,紅線寬度為20米;B道路長310.603米,紅線寬度為18米;C道路長202.803米,紅線寬度為18 米;D道路長237.331米,紅線寬度為16米。建設內容包括道路工程、排水工程、交通及監控工程、綠化工程及景觀配套工程??偼顿Y678.26萬元,資金由惠安縣城鎮建設管理有限公司自籌解決。 |
20 | 泉州惠安縣浙昱光伏科技有限公司惠安縣229.96kw屋頂分布式發電項目 | 泉州惠安縣浙昱光伏科技有限公司 | 閩發改備[2025]C080021號 | 2025年1月9日 | 2501-350521-04-01-628367 | 91.99 | 項目利用凈峰鎮湖街村前申湖146號艾少榮屋頂面積178.8平方米,裝機容量39.235kw,凈峰鎮前爐村潘厝200號張海嘯屋頂面積132平方米,裝機容量31.255kw,凈峰鎮前爐村潘厝103號張素珠屋頂面積174平方米,裝機容量41.23kw,凈峰鎮前爐村潘厝113號林阿蘭屋頂面積160平方米,裝機容量37.24kw,涂寨鎮塔上村塔上910號曾伙龍屋頂面積180平方米,裝機容量45kw,東嶺鎮湖埭頭村印石221號曾艷珠屋頂面積149平方米,裝機容量36kw,項目采用先講的組串逆變并接技術,引進光代板,逆變器,并網銷等設備。以“全額上網”模式接入電力公司??偼顿Y91.99萬元,資金由泉州惠安縣浙昱光伏科技有限公司自籌解決。 |
21 | 金眾家園 | 泉州市金眾房地產開發有限公司 | 閩發改備[2025]C080022號 | 2025年1月10日 | 2501-350521-04-01-782844 | 17898 | 該項目用地面積10360平方米,總建筑面積33385.92平方米,計容建筑面積25899.99平方米(其中商業面積2639.76平方米,住宅面積22677.46平方米,其他配套設施582.77平方米),不計容建筑面積7485.93平方米??偼顿Y17898萬元,資金由泉州市金眾房地產開發有限公司自籌解決。 |
22 | 泉州市惠安縣沛輝太陽能發電有限公司(惠安縣螺城鎮溪南村南位78號,惠安縣山霞鎮東坑村東坑352號,惠安縣凈峰鎮杜厝村杜厝1719號)100千瓦戶用屋頂分布式光伏發電項目 | 泉州市惠安縣沛輝太陽能發電有限公司 | 閩發改備[2025]C080023號 | 2025年1月10日 | 2501-350521-04-01-170864 | 37 | 項目利用螺城鎮溪南村南位78號林國章屋頂面積為190平方米,裝機容量為50KW,山霞鎮東坑村東坑352號李錦華屋頂面積為107平方米,裝機容量為30KW,凈峰鎮杜厝村杜厝1719號康嚇瓊屋頂面積為80平方米,裝機容量為20KW,項目采用先進的組串逆變器并接技術,使用國內知名品牌光伏組件、逆變器、并網箱等設備,采用低壓“全額上網”模式接入電網??偼顿Y37萬元,資金由泉州市惠安縣沛輝太陽能發電有限公司自籌解決。 |
23 | 莆田涵江區浙昱光伏科技有限公司惠安縣196.39KW屋頂分布式光伏項目 | 莆田涵江區浙昱光伏科技有限公司 | 閩發改備[2025]C080024號 | 2025年1月13日 | 2501-350521-04-01-396287 | 71.68 | 項目利用東橋鎮竿嶺村下湖160號(張江龍)屋頂面積200平方米,建設50kw;項目利用輞川鎮前洋村后潘146號(黃淑珍)屋頂面積140平方米,建設36kw;項目利用崇武鎮霞西村晴霞路244號(曾建國)屋頂面積143平方米,建設33.915kw;項目利用凈峰鎮坑黃村上宅133-1號(張和平)屋頂面積142平方米,建設32.585kw;項目利用黃塘鎮尾園村下園71號(吳良友)屋頂面積185平方米,建設45kw;采用先進的組串逆變并接技術,引進光伏板、逆變器、并網箱等設備。以“全額上網”模式接入電力公司??偼顿Y71.68萬元,資金由莆田涵江區浙昱光伏科技有限公司自籌解決。 |
24 | 寧德交垠創民新能源科技有限公司317千瓦屋頂分布式光伏發電項目 | 寧德交垠創民新能源科技有限公司 | 閩發改備[2025]C080025號 | 2025年1月13日 | 2501-350521-04-01-186317 | 95.1 | 利用東橋鎮厝斗村松柏頭523號屋頂(張林海)150平方米,建設容量為33kw;利用涂寨鎮莊內村莊內483號屋頂(莊明洋)120平方米,建設容量為33kw;利用輞川鎮峰南村西亭417號屋頂(何曉煌)120平方米,建設容量為25kw;利用紫山鎮林口村南坑493號屋頂(陳建川)180平方米,建設容量為33kw;利用螺陽鎮僑群村塘邊203號屋頂(許連輝)150平方米,建設容量為30kw,利用紫山鎮壩下村大石佛65號屋頂(林華龍)290平方米,建設容量為63kw;利用黃塘鎮埔兜村7組見口425號屋頂(楊元成)120平方米,建設容量為40kw;利用輞川鎮前洋村后潘115號屋頂(潘榮桂)117.5平方米,建設容量為60kw;采用先進的組串逆變并接技術,引進光伏板,逆變器,并網箱等設備,以“全額上網”模式接入電力公司;總投資95.1萬元,資金由寧德交垠創民新能源科技有限公司自籌解決。 |
25 | 泉州金帆服裝有限公司(二期)新建-2#廠房及配套 | 泉州金帆服裝有限公司 | 閩發改備[2025]C080026號 | 2025年1月13日 | 2501-350521-04-01-994805 | 3500 | 總用地面積10927平方米,總建設面積43563.82平方米,公司(二期)新建-2#廠房用地面積3868.67平方米,占地面積2630平方米,建筑面積17957平方米,計容面積17957平方米。建成生產車間、科研樓、辦公樓、職工宿舍等建筑;配套購置服裝針織面料專用設備;細針距大圓機、多功能雙面電腦自動針織大圓機等??偼顿Y3500萬元,資金由泉州金帆服裝有限公司自籌解決。 |
26 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司175kW屋頂分布式光伏發電項目 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司 | 閩發改備[2025]C080027號 | 2025年1月14日 | 2501-350521-04-01-820109 | 52.5 | 利用東嶺鎮前厝村前厝285號屋頂(張僑陽)150平方米,建設容量40kw;利用涂寨鎮莊內村莊內520號屋頂(邱朝陽)148平方米,建設容量36kw;利用螺陽鎮金山村六組埔上194-2號屋頂(黃清法)140平方米,建設容量33kw;利用涂寨鎮莊內村莊內221號屋頂(莊福明)140平方米,建設容量30kw;利用涂寨鎮曲江村東宅13組22號屋頂(張清海)181.4平方米,建設容量36kw;采用先進的組串逆變并接技術,引進光伏板,逆變器,并網箱等設備,以“全額上網”模式接入電力公司;總投資52.5萬元,資金由泉州市眾新春光伏科技有限公司自籌解決。 |
27 | 泉州森達塑膠有限公司屋面分布式光伏電項目 | 泉州森達塑膠有限公司 | 閩發改備[2025]C080028號 | 2025年1月14日 | 2501-350521-04-05-176135 | 200 | 項目利用泉州森達塑膠有限公司屋面5000平方米,建設規模為703.28KW分布式光伏發項目。采用自發自用,余電上網模式。項目主要設備為1192片590W光伏板、華為100KW逆變器3臺、150KW逆變器2臺、110KW逆變器1臺??偼顿Y200萬元,資金由泉州森達塑膠有限公司自籌解決。 |
28 | 寧德交垠創民新能源科技有限公司305千瓦屋頂分布式光伏發電項目 | 寧德交垠創民新能源科技有限公司 | 閩發改備[2025]C080029號 | 2025年1月14日 | 2501-350521-04-05-144978 | 36 | 利用黃塘鎮后郭村后郭171號屋頂(黃其忠)182平方米,建設容量45kw ;利用輞川鎮峰崎村仕尾66號屋頂(曾志忠)126平方米,建設容量30kw;利用螺陽鎮錦水村水枧10號屋頂(林麗霞)180平方米,建設容量45kw;利用凈峰鎮洋邊村東頭249號屋頂(黃國翁)82.7平方米,建設容量25kw;利用螺城鎮溪南村溪尾191號屋頂(柯惠標)216平方米,建設容量50kw;利用輞川鎮峰崎村峰前路15號屋頂(陳拾嚇)146平方米,建設容量40kw;利用凈峰鎮蓮峰村崇賢街115號屋頂(陳聰海)168平方米,建設容量40kw;利用黃塘鎮后郭村前張27號屋頂(傅建海)126平方米,建設容量30kw屋頂光伏發電項目,采用先進的組串逆變并接技術,引進光伏板,逆變器,并網箱等設備,以“全額上網”模式接入電力公司;總投資36萬元,資金由寧德交垠創民新能源科技有限公司自籌解決。 |
29 | 惠安惠榮石材有限公司辦公樓項目 | 惠安惠榮石材有限公司 | 閩發改備[2025]C080030號 | 2025年1月14日 | 2501-350521-04-01-616765 | 1200 | 用地面積2025平方米,建筑面積4455平方米,擬規劃建設企業總部辦公樓;總投資1200萬元,資金由惠安惠榮石材有限公司自籌解決。 |
30 | 惠安聯盟服裝有限公司200KW屋頂分布式光伏發電項目 | 泉州市國軒新能源有限公司 | 閩發改備[2025]C080031號 | 2025年1月14日 | 2501-350521-04-05-154347 | 95 | 項目利用惠安聯盟服裝有限公司屋頂面積1400平方米,建設200KW屋頂分布式光伏發電項目??偼顿Y95萬元,資金由泉州市國軒新能源有限公司自籌解決。 |
31 | 中化泉州鍋爐除塵灰資源化利用項目 | 中化泉州園區發展有限公司 | 閩發改備[2025]C080032號 | 2025年1月16日 | 2501-350521-04-01-540577 | 12 | 對中化泉州石化有限公司動力站鍋爐除塵灰資源化利用,利用該除塵灰作為本項目鍋爐脫硫劑,替代部分現有脫硫劑(石灰石粉)。利用現有石灰石粉儲存庫、輸送管道等進料系統??偼顿Y12萬元,資金由中化泉州園區發展有限公司自籌解決。 |
32 | 煜德建材綜合樓改擴建 | 福建省煜德建材貿易有限公司 | 閩發改備[2025]C080033號 | 2025年1月16日 | 2501-350521-04-01-622843 | 2865 | 用地面積1300平方米,建筑面積7800平方米,框架6層,對煜德建材綜合樓改擴建。建設商品建材展示廳及后方的辦公樓??偼顿Y2865萬元,資金由福建省煜德建材貿易有限公司自籌解決。 |
33 | 泉州洗洋洋環??萍加邢薰荆ǜ=ㄊ∪菔谢莅部h黃塘鎮黃塘村汾陽二路3號惠安陽信鞋業有限公司屋頂)99.45kw屋頂分布式光伏發電項目 | 泉州洗洋洋環??萍加邢薰?/td> | 閩發改備[2025]C080034號 | 2025年1月17日 | 2501-350521-04-05-670036 | 49.73 | 項目利用黃塘鎮黃塘村汾陽二路3號惠安陽信鞋業有限公司屋頂面積450平方米,建設規模99.45kW分布式光伏發電項目;采用先進的組串逆變并接技術,引進光伏板、逆變器、并網箱等設備。以“全額上網”模式接入電力公司??偼顿Y49.73萬元,資金由泉州洗洋洋環??萍加邢薰咀曰I解決。 |
