惠安縣發展和改革局2024年11月份審批及備案項目情況表 | |||||||
一、審批項目 | |||||||
序號 | 項目名稱 | 主送機關 | 批復文號 | 批復時間 | 項目編碼 |
總投資 (萬元) |
批 復 內 容 |
1 | 荷山中學藝術教學樓可行性研究報告 | 福建省惠安荷山中學 | 惠發改審〔2024〕122號 | 2024年11月4日 | 2408-350521-04-01-774307 | 1658.25 | 項目規劃建筑占地面積658平方米,總建筑面積3697平方米,層數6層(含架空層一層),建設內容含架空層車庫、小型音樂廳、展廳、美術教室、音樂教室、多功能舞蹈室、專用合唱室、學生社團室、書法教室等藝術教學教室及相關功能室,并配套給排水、電力、消防、弱電系統、照明及智能系統工程等。項目總投資1658.25萬元,項目建設資金主體工程(外墻、門窗、屋面、樓梯間、電梯門廳等至裝修完成,其余為毛坯)及室外附屬雨、污水管配套工程由福建中恒嘉建設有限公司全額捐建,其余由爭取上級補助、惠安荷山中學自籌及社會捐贈等解決。 |
2 | 涂寨古街改造提升項目—鎮區配套道路初步設計及概算 | 惠安城建集團有限公司 | 惠發改審〔2024〕123號 | 2024年11月4日 | 2406-350521-04-01-761944 | 7370.47 | 項目共包含3條新建市政道路和6條舊路改造。道路總長4312.83m,具體內容如下:1.新建段:縱一路,起于現狀靈瑞路,路線自西北向東南延伸,終于現狀康莊大道,道路長度372.02m,道路近期紅線寬度12.67~19m,雙向兩車道,道路遠期紅線寬度24m,雙向兩車道,城市次干路,設計時速30km/h;縱二路(靈瑞路—康莊大道),起于現狀靈瑞路,路線自西北向東南延伸,終于現狀康莊大道,道路總長度453.54m,起點至橫一路段渠道兩側道路紅線寬度5.4~6.25m,橫一路至康莊大道段渠道兩側道路紅線寬度11.5~12.5m,雙向2車道,城市支路,設計時速20km/h;橫一路,起于現狀惠崇公路,路線自南向北延伸,終于縱一路,道路長度498.54m,道路紅線寬度18m,雙向兩車道,城市支路,設計時速20km/h。2.舊路改造段:靈瑞路,起于現狀惠崇公路,路線自南向北延伸,終于涂寨新衛生院,道路長度1000m,現狀道路寬度19m,雙向四車道,城市主干路,設計時速40km/h,現狀雨水管道位于道路東側,雨水管道管徑DN500,路上無雨水口,雨水自然滲流;康莊大道,起于現狀惠崇公路,路線自南向北延伸,終于現狀村莊交叉口,道路長度718.55m,現狀道路寬度6~7.5m,雙向2車道,現狀無雨水管道,雨水自然滲流排入縱二路渠道,本次僅對現狀路面進行“白加黑”改造;橫三路,起于現狀惠崇公路,路線自南向北延伸,終于縱二路北C段,道路長度191.59m,現狀道路寬度7~8m,雙向2車道,本次僅對現狀路面進行“白加黑”改造;橫四路,起于現狀惠崇公路,路線自南向北延伸,終于縱二路北C段,道路長度142.09m,現狀道路寬度7~15m,雙向2車道,本次僅對現狀路面進行“白加黑”改造;縱二路北C段,起于康莊大道,路線自西向東延伸,終于涂小路,道路長度656.93m,現狀道路寬度4.5~7.5m,單車道,本次僅對現狀路面進行“白加黑”改造;縱二路南C段,起于康莊大道,路線自西向東延伸,終于橫四路,道路長度279.57m,現狀道路寬度6~7.5m,單車道,本次僅對現狀路面進行“白加黑”改造。建設內容含道路工程、交通工程、橋涵工程、給水工程、雨水工程、污水工程、電力工程、通信工程、照明工程、綠化工程等。項目概算總投資7370.47萬元,項目建設資金由惠安城建集團有限公司自籌及專項債券列支解決。 |
3 | 惠安縣建成區小公園綠化提升項目 | 惠安縣綠化建設投資有限公司 | 惠發改審〔2024〕124號 | 2024年11月8日 | 2411-350521-04-01-426304 | 90 | 項目綠化提升螺陽鎮盤龍村文化公園、螺城鎮霞園社區休閑文化公園、螺城鎮溪南村休閑文體公園等三個公園,主要建設內容包括園林鋪裝、景觀小品、綠化的種植、養護及景觀提升。工程總投資90萬元,工程建設資金由縣財政統籌解決。 |
4 | 惠安縣崇武霞西三級漁港工程可行性研究報告 | 惠安縣崇武鎮霞西村民委員會 | 惠發改審〔2024〕125號 | 2024年11月11日 | 2404-350521-04-01-107838 | 1221.44 | 項目在霞西漁港靠北側沿海大通道陸域前沿建設北護岸長259m,護岸前沿設一個碼頭作業平臺396m2,長22m,寬18m,平臺兩側各設1個20HP漁船泊位,護岸后方設寬7m的通道與沿海大通道有序銜接,自西側村道陸域前沿自進港口門進行南護岸整治,長216m。港池疏浚面積2.0萬m2,港池疏浚底高程為-0.50m;堤頭警示燈2座,水電設施環保工程等。項目總投資概算1221.44萬元,項目建設資金由省級補助結合業主自籌解決。 |
5 | GC項目專屬施工便道可行性研究報告 | 惠安縣凈峰鎮人民政府 | 惠發改審〔2024〕126號 | 2024年11月12日 | 2410-350521-04-01-797982 | 2561.67 | 項目路線起于惠安縣斗尾港泉州船廠門口東側70米現狀村道交叉口處,路線由北至南延伸,終于現狀船廠通道,路線全長約0.345km,雙向四車道,采用四級公路標準,設計速度30km/h,水泥混凝土路面結構。其中橋梁段長157m,路基段長188m,道路紅線寬度16m。項目總投資2561.67萬元,項目建設資金由建設單位爭取上級資金及凈峰鎮人民政府自籌解決。 |
6 | 惠安縣城南水廠三期擴建工程-配水管道工程(AB標段)初步設計及概算 | 惠安縣城鄉供水有限責任公司 | 惠發改審〔2024〕127號 | 2024年11月15日 | 2020-350500-46-01-066841 | 14762.30 | 項目城南水廠新建DN1200mm配水管道,總長13852.8m,配水管道采用球墨鑄鐵管,沿線為溪東工業區、城南工業區供水、終點敷設至惠東快速通道,與規劃第三水廠供水管道聯通,共同為惠東片區、泉惠石化工業區聯合供水。項目概算總投資14762.30萬元,項目建設資金由申請地方政府專項債券及惠安縣城鄉供水有限責任公司自籌解決。 |
7 | 縣道309石井紅綠燈路口改造工程 | 惠安惠達站場經營有限責任公司 | 惠發改審〔2024〕128號 | 2024年11月22日 | 2411-350521-04-01-133600 | 282.91 | 項目建設內容為對縣道309線石井紅綠燈路口現狀四個渠化島進行改造,增加渠化島人行道,對該路口現狀信號燈、電子警察、全球眼監控等設備進行更新及完善交叉口交通安全設施。工程總投資282.91萬元,建設資金由縣財政統籌解決。 |
8 |
惠安縣螺城鎮梅山村集百家至中心村 道路工程 |
惠安縣螺城鎮人民政府 | 惠發改審〔2024〕129號 | 2024年11月25日 | 2411-350521-04-05-289147 | 269.93 | 項目建設內容為完成A段836米路基擋墻、水泥混凝土路面硬化、路側波形梁護欄、路燈工程,道路寬5米;B段道路225米右側進行拓寬3米改造(渠道加鋪蓋板),改造后道路寬6米。工程總投資269.93萬元,建設資金由爭取上級補助及螺城鎮人民政府自籌解決。 |
9 | 城鄉生態景觀提升工程(縣城區渠化島花化提升改造項目) | 惠安縣綠化建設投資有限公司 | 惠發改審〔2024〕130號 | 2024年11月26日 | 2411-350521-04-01-281109 | 389 | 項目建設內容為對縣城區15個交通綠島及重要節點進行綠化花化景觀提升,項目全部綠化提升總面積71121.1平方米,以及相關配套設備工程等。工程總投資389萬元,建設資金由縣財政補助50萬元及惠安縣綠化建設投資有限公司自籌解決。 |
10 | 螺城鎮智慧運動角項目 | 惠安縣螺城鎮人民政府 | 惠發改審〔2024〕131號 | 2024年11月26日 | 2411-350521-04-01-828048 | 565.64 | 項目位于螺城鎮轄區內科山公園、中新花園、城北文體公園及東南社區百姓健身房,建設內容包括中青年區域配置智能景觀路徑及負重力量系列、親子兒童區域設置攀爬架與看護健身區、老年人區域設置棋牌苑與太極互動大屏等。工程總投資565.64萬元,工程建設資金由爭取上級資金及螺城鎮人民政府自籌解決。 |
二、備案項目 | |||||||
序號 | 項目名稱 | 主送機關 | 備案文號 | 備案時間 | 項目編碼 | 總投資(萬元) | 內 容 |
1 | 福建科豐發展有限公司屋頂4.2MW分布式光伏發電項目 | 福建華惠恒科新能源有限公司 | 閩發改備[2024]C080792號 | 2024年11月1日 | 2411-350521-04-01-579938 | 1509 | 項目利用福建科豐發展有限公司1#、3#、5#廠房屋頂面積26959.62平方米,建設一個規模為4.2MW分布式光伏發電項目,采用先進的組逆變并接技術,引進光伏板、逆變器、并網箱等設備。以“全額上網”的模式接入電力公司??偼顿Y1509萬元,資金由福建華惠恒科新能源有限公司自籌解決。 |
2 | 福建科豐發展有限公司屋頂1.3MW分布式光伏發電項目 | 福建華惠恒科新能源有限公司 | 閩發改備[2024]C080793號 | 2024年11月1日 | 2411-350521-04-01-980125 | 493 | 項目利用福建科豐發展有限公司2#廠房屋頂面積5231.8平方米,建設一個規模為1.3MW分布式光伏發電項目,采用先進的組逆變并接技術,引進光伏板、逆變器、并網箱等設備。以“自發自用、余電上網”的模式接入電力公司??偼顿Y493萬元,資金由福建華恒科新能源有限公司自籌解決。 |
3 | 福建省恒惠體育用品有限公司屋頂0.8MW分布式光伏發電項目 | 福建華惠恒科新能源有限公司 | 閩發改備[2024]C080794號 | 2024年11月1日 | 2411-350521-04-01-267299 | 305 | 項目利用福建省恒惠體育用品有限公司3#廠房屋頂面積15071.34平方米,建設一個規模為0.8MW分布式光伏發電項目,采用先進的組逆變并接技術,引進光伏板、逆變器、并網箱等設備??偼顿Y305萬元,資金由福建華惠恒科新能源有限公司自籌解決。 |
4 | 福建省恒惠體育用品有限公司屋頂1.88MW分布式光伏發電項目 | 福建華惠恒科新能源有限公司 | 閩發改備[2024]C080795號 | 2024年11月1日 | 2411-350521-04-01-701973 | 715 | 項目利用福建省恒惠體育用品有限公司2#廠房屋頂面積10602.87平方米,建設一個規模為1.88MW分布式光伏發電項目,采用先進的組逆變并接技術,引進光伏板、逆變器、并網箱等設備??偼顿Y715萬元,資金由福建華惠恒科新能源有限公司自籌解決。 |
5 | 惠安曲江綠色生態農業種植大棚 | 惠安縣與田農業發展有限公司 | 閩發改備[2024]C080796號 | 2024年11月1日 | 2411-350521-04-01-657705 | 2700 | 項目占地面積約140畝,建設智能溫室大棚約65000平方米用于種植蔬菜??偼顿Y2700萬元,資金由福建華惠恒科新能源有限公司自籌解決。 |
6 | 梅州穗發新能源有限公司562千瓦屋頂分布式光伏發電項目 | 梅州穗發新能源有限公司 | 閩發改備[2024]C080797號 | 2024年11月1日 | 2411-350521-04-01-824705 | 174 | 利用紫山鎮美仁村塔仔內267號屋頂(王國明)960平方米,建設容量220kw;利用螺陽鎮盤龍村盤龍333號屋頂220平方米,建設容量40kw;利用東嶺鎮東嶺村壩尾270號屋頂(林羽祥)430平方米,建設容量100kw;利用崇武鎮溪底村溪西路317號屋頂(王雙陽)200平方米,建設容量50kw;利用東嶺鎮湖邊村湖邊309號屋頂(柳志彬)120平方米,建設容量30kw;利用東嶺鎮湖邊村湖邊308號房屋(柳志清)160平方米,建設容量36KW;利用山霞鎮山霞村同興街60號房屋(陳躍青)350平方米,建設容量76KW;共計容量562KW,采用先進的組串逆變并接技術,引進光伏板,逆變器,并網箱等設備;總投資174萬元,資金由梅州穗發新能源有限公司自籌解決。 |
7 | 惠安縣糧食收儲有限公司金山庫一期分布式光伏發電項目 | 泉州慧昊新能源集團有限公司 | 閩發改備[2024]C080798號 | 2024年11月4日 | 2411-350521-04-05-889675 | 56 | 項目利用螺陽鎮金山庫一期屋頂裝機容量約186KW,逆變器容量190KW??偼顿Y56萬元,資金由泉州慧昊新能源集團有限公司自籌解決。 |
8 | 福建海普瑞新型材料科技有限公司超臨界鞋材中底生產項目 | 福建海普瑞新型材料科技有限公司 | 閩發改備[2024]C080799號 | 2024年11月4日 | 2411-350521-04-03-117934 | 1000 | 租賃泉州禾豐新型化工材料有限公司已建廠房,租賃建筑面積為1750平方米,購置造粒機、密煉機、高壓釜攪拌器、模壓機等生產設備??偼顿Y1000萬元,資金由福建海普瑞新型材料科技有限公司自籌解決。 |
9 | 惠安縣糧食收儲有限公司金山儲備庫二期屋頂分布式光伏發電項目 | 泉州慧昊新能源集團有限公司 | 閩發改備[2024]C080800號 | 2024年11月4日 | 2411-350521-04-05-538200 | 520 | 項目利用螺陽鎮糧儲公司金山庫二期屋頂裝機容量約1626.26KW,逆變器容量1700KW??偼顿Y520萬元,資金由泉州慧昊新能源集團有限公司自籌解決。 |
10 | 梅州穗發新能源有限公司惠安縣468千瓦屋頂分布式光伏發電項目 | 梅州穗發新能源有限公司 | 閩發改備[2024]C080801號 | 2024年11月6日 | 2411-350521-04-01-573280 | 187.2 | 項目利用螺陽鎮溪西村下星500號(陳曲真)屋頂8389平方米,建設183KW;利用涂寨鎮溫厝村下店52號屋頂420平方米,建設90KW;利用涂寨鎮溫厝村下店308號屋頂260平方米,建設55KW;利用涂寨鎮溫厝村下店308號屋頂450平方米,建設90KW;利用涂寨鎮大廳村大廳666號屋頂240平方米,建設50KW;分布式光伏發電項目;先進的組串逆變并接技術,引進光伏板、逆變器、并網箱等設備??偼顿Y187.2萬元,資金由梅州穗發新能源有限公司自籌解決。 |
11 | 梅州穗發新能源有限公司150千瓦屋頂分布式光伏發電項目 | 梅州穗發新能源有限公司 | 閩發改備[2024]C080802號 | 2024年11月6日 | 2411-350521-04-01-790846 | 67.5 | 項目利用黃塘鎮黃塘村黃塘街968號(鄭秋紅)屋頂687.9平方米,建設150KW分布式光伏發電項目;先進的組串逆變并接技術,引進光伏板、逆變器、并網箱等設備。以“全額上網”模式接入電力公司??偼顿Y67.5萬元,資金由梅州穗發新能源有限公司自籌解決。 |
12 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司195千瓦屋頂分布式光伏發電項目 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司 | 閩發改備[2024]C080803號 | 2024年11月7日 | 2411-350521-04-01-441883 | 58.5 | 利用山霞鎮大淡村大淡620號房屋(張華雄)260平方米,建設容量65KW;利用凈峰鎮坑黃村坑黃5號房屋(張桂彬)130平方米,建設容量30KW;利用輞川鎮后坑村第十組內透37號房屋(陳衛國)168平方米,建設容量40KW;利用凈峰鎮五群村楊厝136號房屋(楊適興)176平方米,建設容量30KW;利用輞川鎮峰崎村山美92號房屋(何鳳珠)130平方米,建設容量為30KW;采用先進的組串逆變并接技術,引進光伏板,逆變器,并網箱等設備,總投資58.5萬元,資金由泉州市眾新春光伏科技有限公司自籌解決。 |
13 | 泉州市益祥酒店建設項目 | 泉州市益祥酒店有限責任公司 | 閩發改備[2024]C080804號 | 2024年11月7日 | 2411-350521-04-01-746227 | 16800 | 項目占地面積12.39畝,規劃建設四星級標準酒店及相關公共配套設施,集住宿、餐飲、休閑健身、娛樂、會務功能于一體的綜合性酒店,同時配備辦公管理用房及員工宿舍樓等??偼顿Y16800萬元,資金由泉州市益祥酒店有限責任公司自籌解決。 |
14 | 美仁仲森科技產業園改擴建工程 | 惠安縣仲森糧油飼料有限公司 | 閩發改備[2024]C080805號 | 2024年11月7日 | 2411-350521-04-01-582967 | 15000 | 項目改擴建占地面積為2萬平方米(約30畝),擬建生產廠房、沿街綜合商鋪、員工宿舍樓等配套設施??偼顿Y15000萬元,資金由惠安縣仲森糧油飼料有限公司自籌解決。 |
15 | 惠裕商務酒店 | 福建省泉州相逢投資有限責任公司 | 閩發改備[2024]C080806號 | 2024年11月7日 | 2411-350521-04-01-792438 | 4000 | 項目共設有1棟酒店,用地面積為7945平方米,總建筑面積為21010.19平方米,兩期建設,一期總建筑面積:7089.34平方米;二期總建筑面積:13920.85平方米??偼顿Y4000萬元,資金由福建省泉州相逢投資有限責任公司自籌解決。 |
16 | 福建泉州三寶石制品有限公司400KW屋頂分布式光伏發電項目 | 泉州泉港通港美普森電力有限公司 | 閩發改備[2024]C080807號 | 2024年11月7日 | 2411-350521-04-05-417056 | 80 | 利用福建泉州三寶石制品有限公司廠房屋頂面價2000平方米,建設400KW屋頂分布式光伏發電項目,采用先進的組串逆變并接技術,引進光伏板、逆變器等設備,以“自發自用,余電上網”的模式接入電力公司??偼顿Y80萬元,資金由泉州泉港通港美普森電力有限公司自籌解決。 |
17 | 深福服裝廠廠房擴建 | 福建惠安縣深福服裝廠 | 閩發改備[2024]C080808號 | 2024年11月7日 | 2411-350521-04-01-786246 | 3021 | 項目用地面積1400平方米,建設面積7000平方米,建造一棟6層服裝加工廠??偼顿Y3021萬元,資金由福建惠安縣深福服裝廠自籌解決。 |
18 | 山霞鎮洋嶼灣文旅項目 | 惠安縣村盛業興建設有限公司 | 閩發改備[2024]C080809號 | 2024年11月7日 | 2411-350521-04-01-884465 | 15000 | 開發建設山霞鎮洋嶼灣鄉村休閑旅游度假區,規劃面積約11.59畝發展成集餐飲、民宿、文化傳承、觀光度假等多功能一體的鄉村旅游觀光區;集資建立東蓮村老人協會活動場所,作為老年人休閑娛樂學習的場所??偼顿Y15000萬元,資金由惠安縣村盛業興建設有限公司自籌解決。 |
19 | 山霞鎮后洋村赤湖文旅項目 | 惠安縣村盛業興建設有限公司 | 閩發改備[2024]C080810號 | 2024年11月7日 | 2411-350521-04-01-215798 | 20000 | 對赤湖自然村老房區無人居住的老破舊房子進行重新規劃改造提升,并配套建設老年人活動中心、青少年運動健身場所、休閑公園、文化匯演中心(戲臺)和環赤湖自然村村道建設等公共設施??偼顿Y20000萬元,資金由惠安縣村盛業興建設有限公司自籌解決。 |
20 | 大觀雕藝研學實踐基地 | 泉州大觀雕藝有限公司 | 閩發改備[2024]C080811號 | 2024年11月7日 | 2411-350521-04-01-668842 | 10000 | 該項目共分五層,總用地面積1806平方米,總建筑面積3240.62平方米,集非遺藝術館展示、個人工作室及非遺研學基地于一體,可同時接待1200名學員參與研學體驗。大觀雕藝研學實踐基地位于山霞鎮雕藝文創園,作為惠安縣非遺傳播的重要載體,主營非遺教育研學、大型石雕工程,非遺傳承教育、體驗、研發創新、藝術交流為一體??偼顿Y10000萬元,資金由泉州大觀雕藝有限公司自籌解決。 |
21 | 龍巖四季森林能源管理有限公司(惠安縣螺城亞章石材經營部)螺城鎮惠泉北路88號屋頂80kw屋頂分布式光伏發電項目 | 龍巖四季森林能源管理有限公司 | 閩發改備[2024]C080812號 | 2024年11月7日 | 2411-350521-04-01-720826 | 30 | 項目利用惠安縣螺城亞章石材經營部屋頂面積877平方米,建設規模78.47KW分布式光伏發電項目,采用先進的組串逆變并接技術,引進光伏板、逆變器、并網箱等設備??偼顿Y30萬元,資金由龍巖四季森林能源管理有限公司自籌解決。 |
22 | 泉州市眾新春光伏科技有限公 司222千瓦屋頂分布式光伏發電 項目 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司 | 閩發改備[2024]C080813號 | 2024年11月7日 | 2411-350521-04-01-984645 | 40.19 | 利用凈峰鎮山前村明秀街120號房屋(劉鐵輝)190平方米,建設容量50KW;利用凈峰鎮洋邊村東頭99號房屋(黃世清)126平方米,建設容量30KW;利用凈峰鎮洋邊村東頭117號房屋(黃榮山)140平方米,建設容量36KW;利用螺城鎮溪南村溪尾68號房屋(胡艷紅)130平方米,建設容量30KW;利用凈峰鎮洋邊村7組明秀街10-1號房屋(黃桂山)157平方米,建設容量40KW; 利用螺陽鎮老區路霞光新村霞光村東園146號(許全勝)150平方米,建設36KW;采用先進的組串逆變并接技術,引進光伏板,逆變器,并網箱等設備,以“全額上網”模式接入電力公司;總投資40.19萬元,資金由泉州市眾新春光伏科技有限公司自籌解決。 |
23 | 惠安縣糧食收儲有限公司梅山儲備庫(一期)屋面分布式光伏發電項目 | 泉州慧昊新能源集團有限公司 | 閩發改備[2024]C080814號 | 2024年11月7日 | 2411-350521-04-05-279965 | 67 | 項目利用惠安縣糧食收儲有限公司梅山儲備庫1#平房倉(建設面積約為864平方米)建設光伏發電項目,具體為包括并網組件、光伏組件、逆變器等設備在內的光伏發電系統。設計裝機容量約195.2kWp,逆變器容量200kW,安裝光伏板件320塊??偼顿Y67萬元,資金由泉州慧昊新能源集團有限公司自籌解決。 |
24 | 黃塘鎮達溢商業綜合體 | 惠安達溢置業有限公司 | 閩發改備[2024]C080815號 | 2024年11月8日 | 2411-350521-04-01-767854 | 50000 | 項目總用地面積6539平方米,擬建1棟集商場、酒店一體的建筑,總建筑面積22500平方米,地上12層、地下1層??偼顿Y50000萬元,資金由惠安達溢置業有限公司自籌解決。 |
25 | 崇武鎮兒童早教服務中心項目工程 | 惠安縣偉龍經濟發展有限公司 | 閩發改備[2024]C080816號 | 2024年11月8日 | 2411-350521-04-01-378260 | 1088 | 該項目位于崇武鎮霞西村,項目占地面積2000平方米,建設面積1500平方米,擬對早教服務中心進行改造并對埕內建設籃球場、運動場等??偼顿Y1088萬元,資金由惠安縣偉龍經濟發展有限公司自籌解決。 |
26 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司223千瓦屋頂分布式光伏發電項目 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司 | 閩發改備[2024]C080817號 | 2024年11月8日 | 2411-350521-04-01-373707 | 89.6 | 利用螺陽鎮松星村六組泗洲埔54號房屋(莊國輝)180平方米,建設容量40KW;利用涂寨鎮靈山村胡厝39號房屋(胡榮春)105平方米,建設容量25KW;利用涂寨鎮胡厝村胡厝318號房屋(胡偉明)308平方米,建設容量60KW屋;利用輞川鎮峰崎村埔崎1098號房屋(何建文)120平方米,建設容量33KW;利用東橋鎮嶼頭山村嶼頭121號房屋(陳國鵬)180平方米,建設容量40KW;利用黃塘鎮下坂村下坂19號房屋(周少清)120平方米,建設容量為25KW;采用先進的組串逆變并接技術,引進光伏板,逆變器,并網箱等設備??偼顿Y89.6萬元,資金由泉州市眾新春光伏科技有限公司自籌解決。 |
27 | 中國石油天然氣股份有限公司福建泉州銷售分公司惠安黃塘加油站9.84KW屋頂分布式光伏發電項目 | 中國石油天然氣股份有限公司福建泉州銷售分公司 | 閩發改備[2024]C080818號 | 2024年11月8日 | 2411-350521-04-01-525612 | 14 | 利用惠安黃塘加油站屋頂面積126.65平方米,擬建設9.84KW分布式光伏發電項目;總投資14萬元,資金由中國石油天然氣股份有限公司福建泉州銷售分公司自籌解決。 |
28 | 惠安縣黃塘鎮迅宏物流產業園地塊場地平整項目 | 惠安城建集團供應鏈有限公司 | 閩發改備[2024]C080819號 | 2024年11月11日 | 2411-350521-04-01-707685 | 460 | 土石方平整工程(土石方開挖、回填,截水溝、沉砂池、擋土墻等建設)??偼顿Y460萬元,資金由惠安城建集團供應鏈有限公司自籌解決。 |
29 | 惠安縣嘉利通(福建)冷鏈物流有限公司農(漁)產品加工及冷鏈物流園區項目場地平整項目 | 惠安城建集團供應鏈有限公司 | 閩發改備[2024]C080820號 | 2024年11月11日 | 2411-350521-04-01-482666 | 380 | 土石方平整工程(土石方開挖、回填等建設)??偼顿Y380萬元,資金由惠安城建集團供應鏈有限公司自籌解決。 |
30 | 梅州穗發新能源有限公司363千瓦屋頂分布式光伏發電項目 | 梅州穗發新能源有限公司 | 閩發改備[2024]C080821號 | 2024年11月11日 | 2411-350521-04-01-384398 | 134.13 | 利用東嶺鎮彭城村五甲109-1號屋頂(劉淑云)180平方米,建設容量40kw;利用崇武鎮溪底村溪東路152號屋頂(楊淑明)180平方米,建設容量40kw屋;利用東嶺鎮西埔村西埔1159號屋頂(張寶云)140平方米,建設容量為30kw;利用螺陽鎮蔣吳村山頭村99號屋頂350平方米,建設容量80kw;利用黃塘鎮接待村接待149號屋頂400平方米,建設容量為80kw;利用小岞鎮前峰村8組下街100號(康素花)124平方米,建設30KW;利用螺陽鎮松光村草柄自然村70號(曾永奎)261平方米,建設63KW;利用輞川鎮南星村南莊55號(柯葉冰)178平方米,建設45KW;采用先進的組串逆變并接技術,引進光伏板,逆變器,并網箱等設備,以“全額上網”模式接入電力公司;總投資134.13萬元,資金由梅州穗發新能源有限公司自籌解決。 |
31 | 泉州市三可孝恩石文化有限公司200KW屋頂分布式光伏發電項目 | 泉州市瀚欽新能源有限公司 | 閩發改備[2024]C080823號 | 2024年11月12日 | 2411-350521-04-05-995311 | 100 | 項目利用泉州市三可孝恩石文化有限公司屋頂面積1000平方米,建設200KW屋頂分布式光伏發電項目??偼顿Y100萬元,資金由泉州市瀚欽新能源有限公司自籌解決。 |
32 | 福建泉州市龍興達石業有限公司200KW屋頂分布式光伏發電項目 | 泉州市瀚欽新能源有限公司 | 閩發改備[2024]C080824號 | 2024年11月12日 | 2411-350521-04-05-724593 | 106 | 項目利用福建泉州市龍興達石業有限公司屋頂面積1000平方米,建設200KW屋頂分布式光伏發電項目??偼顿Y106萬元,資金由泉州市瀚欽新能源有限公司自籌解決。 |
33 | 福建泉州市運時通制衣有限公司4#、5#廠房 | 福建泉州市運時通制衣有限公司 | 閩發改備[2024]C080825號 | 2024年11月12日 | 2411-350521-04-01-948552 | 860 | 項目總占地面積887平方米,總建筑面積5375.5平方米,4#擬建車間占地面積490平方米,擬建車間建筑面積2515平方米,5#擬建車間占地面積397平方米,擬建車間建筑面積2518平方米;總投資860萬元,資金由福建泉州市運時通制衣有限公司自籌解決。 |
34 | 福建泉州市龍興達石業有限公司(三廠)200KW屋頂分布式光伏發電項目 | 泉州市瀚欽新能源有限公司 | 閩發改備[2024]C080826號 | 2024年11月12日 | 2411-350521-04-05-951511 | 106 | 項目利用福建泉州市龍興達石業有限公司(三廠)屋頂面積1000平方米,建設200KW屋頂分布式光伏發電項目??偼顿Y106萬元,資金由泉州市瀚欽新能源有限公司自籌解決。 |
35 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司307千瓦屋頂分布式光伏發電項目 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司 | 閩發改備[2024]C080827號 | 2024年11月12日 | 2411-350521-04-01-801216 | 92.1 | 利用涂寨鎮瑞東村下鄉475號屋頂(盧漢清)180平方米,建設容量為40kw;利用黃塘鎮省吟村新厝21號屋頂(汪玉英)260平方米,建設容量為58kw;利用東嶺鎮湖埭頭村印石287號屋頂(吳俊杰)250平方米,建設容量73kw;利用紫山鎮尾山村尾行42號屋頂(鄭棟陽)180平方米,建設容量為40kw;利用東嶺鎮涂厝村涂厝185號屋頂(張志強)100平方米,建設容量為20kw;利用山霞鎮前張村前張312號(楊素霞)房屋150平方米,建設容量為36KW;利用紫山鎮林口村林口246號(陳志雄)房屋180平方米,建設容量為40KW;采用先進的組串逆變并接技術,引進光伏板,逆變器,并網箱等設備;總投資92.1萬元,資金由泉州市眾新春光伏科技有限公司自籌解決。 |
36 | 惠安縣城區瀝青道路修復工程 | 惠安縣路港城市建設有限公司 | 閩發改備[2024]C080828號 | 2024年11月12日 | 2411-350521-04-01-370626 | 896.2 | 在螺城鎮新霞社區進行總長約4.5公里的瀝青道路修復,修復內容為瀝青路面養護、人行道養護、道路綠化養護;總投資896.2萬元,資金由惠安縣路港城市建設有限公司自籌解決。 |
37 | 泉州龍飛貿易有限公司-廠區擴建2#3#廠房、新建倉庫 | 泉州龍飛貿易有限公司 | 閩發改備[2024]C080829號 | 2024年11月13日 | 2411-350521-04-05-269461 | 4000 | 總用地面積19875.7平方米,總建筑面積46901.3平方米,二期擴建2#廠房10123.05平方米,3#廠房擴建9667.77平方米,二期擬建倉庫1160平方米;總投資4000萬元,資金由泉州龍飛貿易有限公司自籌解決。 |
38 | 泉州華中聚龍小鎮購物中心399KW屋頂分布式光伏發電項目 | 泉州市華中太陽能發電有限公司 | 閩發改備[2024]C080830號 | 2024年11月13日 | 2411-350521-04-03-662792 | 140 | 利用福建省聚龍養生發展有限公司已建設屋頂,屋頂使用面積為2000平方米,建設一個規模為399KW屋頂分布式光伏發電項目,由太陽能組件、逆變器、并網匯流箱、配電柜等設備組成,采用自發自用,余電上網模式??偼顿Y140萬元,資金由泉州市華中太陽能發電有限公司自籌解決。 |
