惠安縣財政局行政執法人員名單(第一批)
時間:2022-07-06 09:16
瀏覽量:
序號 | 姓名 | 性別 | 所屬行政執法機關 | 證書編號 |
1 | 鄭曉峰 | 男 | 惠安縣財政局 | 1304****001 |
2 | 劉偉軍 | 男 | 惠安縣財政局 | 1304****002 |
3 | 王奮忠 | 男 | 惠安縣財政局 | 1304****003 |
4 | 盧建法 | 男 | 惠安縣財政局 | 1304****004 |
5 | 陳春良 | 男 | 惠安縣財政局 | 1304****005 |
6 | 程玉祥 | 男 | 惠安縣財政局 | 1304****006 |
7 | 辜劍鋒 | 男 | 惠安縣財政局 | 1304****007 |
8 | 鄭雅君 | 女 | 惠安縣財政局 | 1304****008 |
9 | 駱旭玲 | 女 | 惠安縣財政局 | 1304****010 |
10 | 劉國川 | 男 | 惠安縣財政局 | 1304****011 |
11 | 黃明峰 | 男 | 惠安縣財政局 | 1304****013 |
12 | 王英 | 女 | 惠安縣財政局 | 1304****014 |
13 | 蔡麗玲 | 女 | 惠安縣財政局 | 1304****015 |
14 | 陳琴花 | 女 | 惠安縣財政局 | 1304****016 |
15 | 劉鵬 | 男 | 惠安縣財政局 | 1304****017 |
16 | 艾少彬 | 男 | 惠安縣財政局 | 1304****018 |
17 | 黃志鵬 | 男 | 惠安縣財政局 | 1304****019 |
18 | 陳遠帆 | 男 | 惠安縣財政局 | 1304****022 |
19 | 張偉芳 | 女 | 惠安縣財政局 | 1304****023 |
20 | 張明梅 | 女 | 惠安縣財政局 | 1304****024 |
21 | 蔡秀紅 | 女 | 惠安縣財政局 | 1304****026 |
22 | 孫云峰 | 女 | 惠安縣財政局 | 1304****027 |
23 | 劉曉晴 | 女 | 惠安縣財政局 | 1304****028 |
24 | 劉偉勁 | 男 | 惠安縣財政局 | 1304****029 |
25 | 李英霞 | 女 | 惠安縣財政局 | 1304****030 |
26 | 柳曉艷 | 女 | 惠安縣財政局 | 1304****031 |
27 | 盧幼梅 | 女 | 惠安縣財政局 | 1304****032 |
28 | 翁恬恬 | 女 | 惠安縣財政局 | 1304****033 |
29 | 張雯璇 | 女 | 惠安縣財政局 | 1304****034 |
30 | 陳小蘭 | 女 | 惠安縣財政局 | 1304****035 |
31 | 尤小燕 | 女 | 惠安縣財政局 | 1304****036 |
32 | 劉麗紅 | 女 | 惠安縣財政局 | 1304****037 |
33 | 蔣雪琴 | 女 | 惠安縣財政局 | 1304****038 |
34 | 高劍蘭 | 女 | 惠安縣財政局 | 1304****039 |
35 | 陳晨 | 女 | 惠安縣財政局 | 1304****040 |
36 | 曾亞艷 | 女 | 惠安縣財政局 | 1304****041 |
掃一掃在手機上查看當前頁面