惠安縣工業信息化和商務局“雙隨機”抽查結果公示
時間:2024-12-20 09:06
瀏覽量:
惠安縣工業信息化和商務局“雙隨機”抽查結果匯總表 | |||||||
序號 | 企業名稱 | 企業類型 | 統一信用代碼或注冊號 | 聯系人及聯系電話 | 抽查日期 | 抽查內容 | 抽查結果 |
1 | 泉州市中閩百匯購物有限公司惠安分公司 | 單用途卡 | 91350521685069077K | 莊志奮1586046532 | 2024年12月20日 | 企業開展單用途預付卡業務后30日內應當備案、應當告知購卡人協議情況;存留購卡人信息、應當落實大額購卡需銀行轉賬并開發票情況;落實實名登記、非現金購卡、限額發行三項制度;退卡服務、預收資金存管及業務處理系統建立等 | 正常 |
2 | 中閩百匯(中國)零售集團有限公司惠安分公司 | 91350521097163032H | 陳俊雄15105960836 | 2024年12月20日 | 正常 | ||
3 | 泉州市東平石材有限公司 | 外商投資企業 | 9135052161157146X1 | 陳秀端13808508926 | 2024年12月20日 | 外國投資者或外商投資企業履行外商投資信息報告義務的情況 | 正常 |
填表人:蔡偉強 | 填表日期:2024年12月20日 |
掃一掃在手機上查看當前頁面