2025年5月管網水月檢信息公告
時間:2025-05-31 09:06
瀏覽量:
供水公司
序號 | 指標 | 《生活飲用水衛生標準》GB 5749-2022 | 實測值 |
一、生活飲用水水質常規指標及限值 | |||
1. 微生物指標(常規指標) | |||
1 | 總大腸菌群/(MPN/100 mL或CFU/100 mL) | 不應檢出 | 0 |
2 | 大腸埃希氏菌/(MPN/100 mL或CFU/100 mL) | 不應檢出 | 0 |
3 | 菌落總數/(MPN/mL或CFU/mL) | 100 | 0 |
2. 毒理指標(常規指標) | |||
4 | 砷/(mg/L) | 0.01 | 0.00008 |
5 | 鎘/(mg/L) | 0.005 | <0.001 |
6 | 鉻(六價)/(mg/L) | 0.05 | <0.004 |
7 | 鉛/(mg/L) | 0.01 | <0.00002 |
8 | 汞/(mg/L) | 0.001 | 0.00018 |
9 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 0.252 |
11 | 硝酸鹽(以N計)/(mg/L) | 10 | 0.706 |
12 | 三氯甲烷/(mg/L)(采用液氯、次氯酸鈣、氯胺、次氯酸鈉、二氧化氯與氯混合消毒劑發生器消毒時) | 0.06 | 0.01476 |
13 | 一氯二溴甲烷/(mg/L)(采用液氯、次氯酸鈣、氯胺、次氯酸鈉、二氧化氯與氯混合消毒劑發生器消毒時) | 0.1 | 0.00152 |
14 | 二氯一溴甲烷/(mg/L)(采用液氯、次氯酸鈣、氯胺、次氯酸鈉、二氧化氯與氯混合消毒劑發生器消毒時) | 0.06 | 0.00448 |
15 | 三溴甲烷/(mg/L)(采用液氯、次氯酸鈣、氯胺、次氯酸鈉、二氧化氯與氯混合消毒劑發生器消毒時) | 0.1 | <0.000041 |
16 | 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和)(采用液氯、次氯酸鈣、氯胺、次氯酸鈉、二氧化氯與氯混合消毒劑發生器消毒時) | 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 | 0.336 |
17 | 二氯乙酸/(mg/L)(采用液氯、次氯酸鈣、氯胺、次氯酸鈉、二氧化氯與氯混合消毒劑發生器消毒時) | 0.05 | <0.0037 |
18 | 三氯乙酸/(mg/L)(采用液氯、次氯酸鈣、氯胺、次氯酸鈉、二氧化氯與氯混合消毒劑發生器消毒時) | 0.1 | <0.0044 |
19 | 溴酸鹽/(mg/L)(采用臭氧消毒時) | 0.01 | / |
20 | 亞氯酸鹽/(mg/L)(采用二氧化氯、二氧化氯與氯混合消毒劑發生器消毒時) | 0.7 | / |
21 | 氯酸鹽/(mg/L)(采用次氯酸鈉、二氧化氯與氯混合消毒劑發生器時) | 0.7 | 0.0769 |
3. 感官性狀和一般化學指標(常規指標) | |||
22 | 色度(鉑鈷色度單位) | 15 | 5 |
23 | 渾濁度(散射渾濁度單位)/NTU | 1 | 0.24 |
24 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無 |
25 | 肉眼可見物 | 無 | 無 |
26 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.47 |
27 | 鋁/(mg/L) | 0.2 | 0.096 |
28 | 鐵/(mg/L) | 0.3 | 0.008 |
29 | 錳/(mg/L) | 0.1 | 0.005 |
30 | 銅/(mg/L) | 1.0 | <0.001 |
31 | 鋅/(mg/L) | 1.0 | <0.001 |
32 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 10.4 |
33 | 硫酸鹽/(mg/L) | 250 | 6.57 |
34 | 溶解性總固體/(mg/L) | 1000 | 100 |
35 | 總硬度(以碳酸鈣計)/(mg/L) | 450 | 50.0 |
36 | 高錳酸鹽指數(以O2計)/(mg/L) | 3 | 1.11 |
37 | 氨(以N計)/(mg/L) | 0.5 | 0.06 |
4. 放射性指標(常規指標) | |||
38 | 總α放射性/(Bq/L) | 0.5(指導值) | 0.04±0.05 |
39 | 總β放射性/(Bq/L) | 1(指導值) | 0.11±0.05 |
二、生活飲用水消毒劑消毒劑常規指標及要求 | |||
40 | 游離氯(采用液氯、次氯酸鈣、次氯酸鈉、二氧化氯與氯混合消毒劑發生器消毒時) | 與水接觸時間≥30 min 出廠水和末梢水限值≤2 mg/L 出廠水余量≥0.3 mg/L 末梢水余量≥0.05 mg/L |
0.20 |
41 | 總氯(采用氯胺消毒時) | 與水接觸時間≥120 min 出廠水和末梢水限值≤3 mg/L 出廠水余量≥0.5 mg/L 末梢水余量≥0.05 mg/L |
0.33 |
42 | 臭氧(采用臭氧消毒時) | 與水接觸時間≥12 min 出廠水和末梢水限值≤0.3 mg/L 末梢水余量≥0.02 mg/L,如采用其他協同消毒方式,消毒劑限值及余量應滿足相應要求 |
/ |
43 | 二氧化氯(采用二氧化氯、二氧化氯與氯混合消毒劑發生器消毒時) | 與水接觸時間≥30 min 出廠水和末梢水限值≤0.8 mg/L 出廠水余量≥0.1 mg/L 末梢水余量≥0.02 mg/L |
/ |
聚景山莊
序號 | 指標 | 《生活飲用水衛生標準》GB 5749-2022 | 實測值 |
一、生活飲用水水質常規指標及限值 | |||
1. 微生物指標(常規指標) | |||
1 | 總大腸菌群/(MPN/100 mL或CFU/100 mL) | 不應檢出 | 0 |
2 | 大腸埃希氏菌/(MPN/100 mL或CFU/100 mL) | 不應檢出 | 0 |
3 | 菌落總數/(MPN/mL或CFU/mL) | 100 | 0 |
2. 毒理指標(常規指標) | |||
4 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.00002 |
5 | 鎘/(mg/L) | 0.005 | <0.001 |
6 | 鉻(六價)/(mg/L) | 0.05 | <0.004 |
7 | 鉛/(mg/L) | 0.01 | <0.00002 |
8 | 汞/(mg/L) | 0.001 | 0.00006 |
9 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 0.079 |
11 | 硝酸鹽(以N計)/(mg/L) | 10 | 0.794 |
12 | 三氯甲烷/(mg/L)(采用液氯、次氯酸鈣、氯胺、次氯酸鈉、二氧化氯與氯混合消毒劑發生器消毒時) | 0.06 | 0.01339 |
13 | 一氯二溴甲烷/(mg/L)(采用液氯、次氯酸鈣、氯胺、次氯酸鈉、二氧化氯與氯混合消毒劑發生器消毒時) | 0.1 | 0.000061 |
14 | 二氯一溴甲烷/(mg/L)(采用液氯、次氯酸鈣、氯胺、次氯酸鈉、二氧化氯與氯混合消毒劑發生器消毒時) | 0.06 | 0.00157 |
15 | 三溴甲烷/(mg/L)(采用液氯、次氯酸鈣、氯胺、次氯酸鈉、二氧化氯與氯混合消毒劑發生器消毒時) | 0.1 | <0.000041 |
16 | 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和)(采用液氯、次氯酸鈣、氯胺、次氯酸鈉、二氧化氯與氯混合消毒劑發生器消毒時) | 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 | 0.250 |
17 | 二氯乙酸/(mg/L)(采用液氯、次氯酸鈣、氯胺、次氯酸鈉、二氧化氯與氯混合消毒劑發生器消毒時) | 0.05 | <0.0037 |
18 | 三氯乙酸/(mg/L)(采用液氯、次氯酸鈣、氯胺、次氯酸鈉、二氧化氯與氯混合消毒劑發生器消毒時) | 0.1 | <0.0044 |
19 | 溴酸鹽/(mg/L)(采用臭氧消毒時) | 0.01 | / |
20 | 亞氯酸鹽/(mg/L)(采用二氧化氯、二氧化氯與氯混合消毒劑發生器消毒時) | 0.7 | / |
21 | 氯酸鹽/(mg/L)(采用次氯酸鈉、二氧化氯與氯混合消毒劑發生器時) | 0.7 | <0.0050 |
3. 感官性狀和一般化學指標(常規指標) | |||
22 | 色度(鉑鈷色度單位) | 15 | 5 |
23 | 渾濁度(散射渾濁度單位)/NTU | 1 | 0.29 |
24 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無 |
25 | 肉眼可見物 | 無 | 無 |
26 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.39 |
27 | 鋁/(mg/L) | 0.2 | <0.001 |
28 | 鐵/(mg/L) | 0.3 | 0.001 |
29 | 錳/(mg/L) | 0.1 | <0.001 |
30 | 銅/(mg/L) | 1.0 | <0.001 |
31 | 鋅/(mg/L) | 1.0 | <0.001 |
32 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 2.71 |
33 | 硫酸鹽/(mg/L) | 250 | 1.68 |
34 | 溶解性總固體/(mg/L) | 1000 | 120 |
35 | 總硬度(以碳酸鈣計)/(mg/L) | 450 | 56.0 |
36 | 高錳酸鹽指數(以O2計)/(mg/L) | 3 | 0.96 |
37 | 氨(以N計)/(mg/L) | 0.5 | <0.02 |
4. 放射性指標(常規指標) | |||
38 | 總α放射性/(Bq/L) | 0.5(指導值) | 0.07±0.05 |
39 | 總β放射性/(Bq/L) | 1(指導值) | 0.30±0.05 |
二、生活飲用水消毒劑消毒劑常規指標及要求 | |||
40 | 游離氯(采用液氯、次氯酸鈣、次氯酸鈉、二氧化氯與氯混合消毒劑發生器消毒時) | 與水接觸時間≥30 min 出廠水和末梢水限值≤2 mg/L 出廠水余量≥0.3 mg/L 末梢水余量≥0.05 mg/L |
0.05 |
41 | 總氯(采用氯胺消毒時) | 與水接觸時間≥120 min 出廠水和末梢水限值≤3 mg/L 出廠水余量≥0.5 mg/L 末梢水余量≥0.05 mg/L |
0.15 |
42 | 臭氧(采用臭氧消毒時) | 與水接觸時間≥12 min 出廠水和末梢水限值≤0.3 mg/L 末梢水余量≥0.02 mg/L,如采用其他協同消毒方式,消毒劑限值及余量應滿足相應要求 |
/ |
43 | 二氧化氯(采用二氧化氯、二氧化氯與氯混合消毒劑發生器消毒時) | 與水接觸時間≥30 min 出廠水和末梢水限值≤0.8 mg/L 出廠水余量≥0.1 mg/L 末梢水余量≥0.02 mg/L |
/ |
掃一掃在手機上查看當前頁面