惠安縣發展和改革局2025年3月三公經費及會議費公開表
時間:2025-04-15 17:12
瀏覽量:
附件4: | |||||||
“三公”經費及會議費支出公開情況表 | |||||||
填報單位:惠安縣發展和改革局 | 2025年3月31日 | 金額單位:萬元 | |||||
項目 | 2025年預算數 | 3月實際支出數 | 上年同期實際支出數 | 比預算數增減金額 | 比上年同期增減金額 | 需要文字說明的事項 | |
公務接待費用 | 0.85 | 0 | 0.1689 | -0.1689 | |||
公務用車費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
其中: | 公務用車運行維護費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
公務用車購置 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
因公出國(境)費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
會議費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
附件4: | |||||||
“三公”經費及會議費支出公開情況表 | |||||||
填報單位:惠安縣項目開發中心 | 2025年3月31日 | 金額單位:萬元 | |||||
項目 | 2025年預算數 | 3月實際支出數 | 上年同期實際支出數 | 比預算數增減金額 | 比上年同期增減金額 | 需要文字說明的事項 | |
公務接待費用 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | |||
公務用車費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
其中: | 公務用車運行維護費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
公務用車購置 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
因公出國(境)費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
會議費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
附件4: | |||||||
“三公”經費及會議費支出公開情況表 | |||||||
填報單位:惠安縣價格認定中心 | 2025年3月31日 | 金額單位:萬元 | |||||
項目 | 2025年預算數 | 3月實際支出數 | 上年同期實際支出數 | 比預算數增減金額 | 比上年同期增減金額 | 需要文字說明的事項 | |
公務接待費用 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | |||
公務用車費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
其中: | 公務用車運行維護費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
公務用車購置 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
因公出國(境)費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
會議費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
附件4: | |||||||
“三公”經費及會議費支出公開情況表 | |||||||
填報單位:惠安縣公共資源交易中心 | 2025年3月31日 | 金額單位:萬元 | |||||
項目 | 2025年預算數 | 3月實際支出數 | 上年同期實際支出數 | 比預算數增減金額 | 比上年同期增減金額 | 需要文字說明的事項 | |
公務接待費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
公務用車費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
其中: | 公務用車運行維護費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
公務用車購置 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
因公出國(境)費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
會議費用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
掃一掃在手機上查看當前頁面