附件2: | ||||||||
《道路運輸證》年審有效期截止2025年1月31日前的營運車輛清單 | ||||||||
序號 | 許可證號 | 業戶名 | 車牌號 | 運輸證號 | 車架號碼 | <道路運輸證> 年審有效期 |
業戶地址 | 備注 |
1 | 350521004741 | 福建省上利實業集團有限公司 | 閩CY8121 | 350521007514 | LZYTGTB29G1060215 | 2024-11-30 | 福建省泉州市惠安縣崇武鎮蓮島西路8號 | 如道路運輸證逾期未審驗,將于2025年5月底統一注銷這4部車輛運輸證數據 |
2 | 350521005172 | 惠安縣黃塘鎮曾友平道路貨物運輸部(個體工商戶) | 閩C58495 | 350521007930 | LS3T3CD17G0012610 | 2024-11-30 | 福建省惠安縣黃塘鎮黃塘村黃塘街529號 | |
3 | 350521004853 | 惠安縣韋濤道路運輸點(個體工商戶) | 閩C18782 | 350521007535 | LJ13R9BD0EA003937 | 2024-11-30 | 福建省惠安縣紫山鎮光山村皂斗林60號 | |
4 | 350521004255 | 泉州世強物流有限公司 | 閩CA5805 | 350521005114 | LZZ1BXNA0LW598780 | 2024-11-30 | 福建省泉州市惠安縣東嶺鎮三村村北埔182號二樓 | |
5 | 350501000001-07 | 福建省泉運實業集團有限公司惠安分公司 | 閩CYH792 | 350521005490 | LZYTGTC25K1053026 | 2024-12-31 | 福建省泉州市惠安縣螺陽鎮霞光村恒興街16號 | 如道路運輸證逾期未審驗,將于2025年6月底統一注銷這11部車輛運輸證數據 |
6 | 350521004741 | 福建省上利實業集團有限公司 | 閩CY2492 | 350521007503 | LZYTFTB25G1067861 | 2024-12-31 | 福建省泉州市惠安縣崇武鎮蓮島西路8號 | |
7 | 350521004741 | 福建省上利實業集團有限公司 | 閩CY2845 | 350521007500 | LZYTFTB25G1067858 | 2024-12-31 | 福建省泉州市惠安縣崇武鎮蓮島西路8號 | |
8 | 350521004741 | 福建省上利實業集團有限公司 | 閩CY2946 | 350521007501 | LZYTFTB27G1067859 | 2024-12-31 | 福建省泉州市惠安縣崇武鎮蓮島西路8號 | |
9 | 350521004741 | 福建省上利實業集團有限公司 | 閩CY2713 | 350521007502 | LZYTFTB23G1067860 | 2024-12-31 | 福建省泉州市惠安縣崇武鎮蓮島西路8號 | |
10 | 350521004741 | 福建省上利實業集團有限公司 | 閩CYA888 | 350521007505 | LZYTFTB29G1067863 | 2024-12-31 | 福建省泉州市惠安縣崇武鎮蓮島西路8號 | |
11 | 350521004741 | 福建省上利實業集團有限公司 | 閩CY2031 | 350521007506 | LZYTFTB27G1067862 | 2024-12-31 | 福建省泉州市惠安縣崇武鎮蓮島西路8號 | |
12 | 350521004450 | 惠安臂滌辦公用品店 | 閩C54689 | 350521005964 | LZFF25R40JD046281 | 2024-12-31 | 惠安縣東橋鎮香山村小坑黃679號 | |
13 | 350521004923 | 惠安縣東橋鎮張銘河道路貨物運輸部(個體工商戶) | 閩C76051 | 350521007615 | LFNMVXPX0KAD49103 | 2024-12-31 | 福建省惠安縣東橋鎮西湖村西湖216號 | |
14 | 350521005128 | 惠安縣黃塘鎮寇勇道路貨物運輸部(個體工商戶) | 閩C18185 | 350521007872 | LVBV5PBB7DN107511 | 2024-12-31 | 福建省惠安縣黃塘鎮黃塘村黃塘街518號 | |
15 | 350521004577 | 惠安縣羽樁建材商行 | 閩C97919 | 350521007123 | LGDCS9162LAL44462 | 2024-12-31 | 福建省惠安縣黃塘鎮蘇塘村古井85號 | |
16 | 350501000001-07 | 福建省泉運實業集團有限公司惠安分公司 | 閩CY8301 | 350521005497 | LGF199HK5GF131699 | 2025-01-31 | 福建省泉州市惠安縣螺陽鎮霞光村恒興街16號 | 如道路運輸證逾期未審驗,將于2025年7月底統一注銷這6部車輛運輸證數據 |
17 | 350521004981 | 惠安縣東橋鎮魏大明道路貨物運輸部(個體工商戶) | 閩C39110 | 350521007690 | LRDV6PEC9JT014419 | 2025-01-31 | 福建省惠安縣東橋鎮東橋村通政路4-1號 | |
18 | 350521004701 | 惠安縣黃塘鎮益尚道路貨物運輸點 | 閩CB2268 | 350521007301 | LGHXHDAP6M6121823 | 2025-01-31 | 福建省惠安縣黃塘鎮前郭村前郭177號 | |
19 | 350521004795 | 惠安縣黃塘鎮余丙瓊道路貨物運輸部(個體工商戶) | 閩CB9923 | 350521007404 | LS3T3CF10G0102341 | 2025-01-31 | 福建省惠安縣黃塘鎮塘村黃塘街884號 | |
20 | 350521004922 | 惠安縣紫山鎮李華林道路貨物運輸部(個體工商戶) | 閩C37140 | 350521007614 | LZFF25R46JD047869 | 2025-01-31 | 福建省惠安縣紫山鎮藍田村鐵坑166號 | |
21 | 350521004285 | 泉州隆輝物流有限公司 | 閩CG719掛 | 350521005819 | LJRT11374H0006137 | 2025-01-31 | 福建省泉州市惠安縣輞川鎮更新村 | |
注:依據《福建省運政數據清理規則》,對以上車輛《道路運輸證》公示后予以注銷。數據清理后,如車輛經營者名下無其他營運車輛,則一并注銷該經營者《道路運輸經營許可證》數據。 |