附件1: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《道路運輸經營許可證》有效期截止2025年1月31日前 及超過180天無車輛投入的經營者(車主)清單 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 許可證號 | 業戶名稱 | 經營類別 | 業戶地址 | 《道路運輸經營許可證》有效期限 | 備注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 350521005172 | 惠安縣黃塘鎮曾友平道路貨物運輸部(個體工商戶) | 道路普通貨物運輸 | 福建省惠安縣黃塘鎮黃塘村黃塘街529號 | 2028/11/26 | 超過180天無車輛投入,將統一于2025年5月底注銷數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 350521004853 | 惠安縣韋濤道路運輸點(個體工商戶) | 道路普通貨物運輸 | 福建省惠安縣紫山鎮光山村皂斗林60號 | 2028/4/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 350521004450 | 惠安臂滌辦公用品店 | 道路普通貨物運輸 | 惠安縣東橋鎮香山村小坑黃679號 | 2027/5/30 | 超過180天無車輛投入,將統一于2025年6月底注銷數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 350521004923 | 惠安縣東橋鎮張銘河道路貨物運輸部(個體工商戶) | 道路普通貨物運輸 | 福建省惠安縣東橋鎮西湖村西湖216號 | 2028/5/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 350521005128 | 惠安縣黃塘鎮寇勇道路貨物運輸部(個體工商戶) | 道路普通貨物運輸 | 福建省惠安縣黃塘鎮黃塘村黃塘街518號 | 2028/10/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 350521004577 | 惠安縣羽樁建材商行 | 道路普通貨物運輸 | 福建省惠安縣黃塘鎮蘇塘村古井85號 | 2027/9/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 350521004981 | 惠安縣東橋鎮魏大明道路貨物運輸部(個體工商戶) | 道路普通貨物運輸 | 福建省惠安縣東橋鎮東橋村通政路4-1號 | 2028/6/28 | 超過180天無車輛投入,將統一于2025年7月底注銷數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 350521004701 | 惠安縣黃塘鎮益尚道路貨物運輸點 | 道路普通貨物運輸 | 福建省惠安縣黃塘鎮前郭村前郭177號 | 2028/1/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 350521004795 | 惠安縣黃塘鎮余丙瓊道路貨物運輸部(個體工商戶) | 道路普通貨物運輸 | 福建省惠安縣黃塘鎮塘村黃塘街884號 | 2028/3/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 350521004922 | 惠安縣紫山鎮李華林道路貨物運輸部(個體工商戶) | 道路普通貨物運輸 | 福建省惠安縣紫山鎮藍田村鐵坑166號 | 2028/5/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:依據《福建省運政數據清理規則》,對以上《道路運輸經營許可證》公示后予以注銷。 |