附件2: | ||||||||
《道路運輸證》年審有效期截止2024年10月31日前的營運車輛清單 | ||||||||
序號 | 許可證號 | 業戶名 | 車牌號 | 運輸證號 | 車架號碼 | <道路運輸證> 年審有效期 |
業戶地址 | 備注 |
1 | 350521004553 | 惠安縣歡芽建材商行 | 閩CB8571 | 350521007088 | LFNAHULM9PFA02805 | 2024-08-31 | 福建省惠安縣山霞鎮埭透村茂安152號 | 如道路運輸證逾期未審驗,將于2025年3月底統一注銷這16部車輛運輸證數據 |
2 | 350521004766 | 惠安縣螺陽鎮韓書華道路貨物運輸服務部(個體工商戶) | 閩C52034 | 350521007365 | LFNA0LCE6HAM03492 | 2024-08-31 | 福建省惠安縣螺陽鎮上坂村上坂800號泉州嘉利達包裝制品有限公司 | |
3 | 350521004235 | 惠安震方源土石方運輸有限公司 | 閩C98399 | 350521005022 | LFNMVXSX6LAD07432 | 2024-08-31 | 福建省泉州市惠安縣黃塘鎮后西村后獅739-25#、26# | |
4 | 350521004885 | 惠安縣紫山鎮楊寶云道路貨物運輸部(個體工商戶) | 閩C78384 | 350521007569 | LFNMVXSX2LAD17830 | 2024-08-31 | 福建省惠安縣紫山鎮紫山村頂村118號 | |
5 | 350521004235 | 惠安震方源土石方運輸有限公司 | 閩C97388 | 350521005024 | LFNMVXSX4LAD07431 | 2024-08-31 | 福建省泉州市惠安縣黃塘鎮后西村后獅739-25#、26# | |
6 | 350521003955 | 福建省泉州閩安物流有限公司 | 閩C52117 | 350521004706 | LFCDKE4P9H1004586 | 2024-08-31 | 福建省泉州市惠安縣黃塘鎮接待村大坑內 | |
7 | 350521003955 | 福建省泉州閩安物流有限公司 | 閩C52151 | 350521004709 | LFCDKE4P2H1004591 | 2024-08-31 | 福建省泉州市惠安縣黃塘鎮接待村大坑內 | |
8 | 350521003955 | 福建省泉州閩安物流有限公司 | 閩C52285 | 350521004708 | LFCDKE4P4H1004592 | 2024-08-31 | 福建省泉州市惠安縣黃塘鎮接待村大坑內 | |
9 | 350521003955 | 福建省泉州閩安物流有限公司 | 閩C52261 | 350521004711 | LFCDKE4P0H1004590 | 2024-08-31 | 福建省泉州市惠安縣黃塘鎮接待村大坑內 | |
10 | 350521004989 | 惠安縣輞川鎮坤鑫建材商行 | 閩C98529 | 350521007699 | LZFF31W69LD037013 | 2024-08-31 | 福建省泉州市惠安縣輞川鎮后許村半埭岸 | |
11 | 350521004544 | 惠安相玲建材商行 | 閩CB1321 | 350521007073 | LZFF25R49FD299834 | 2024-08-31 | 福建省惠安縣東橋鎮珩山村埭尾241號 | |
12 | 350521003955 | 福建省泉州閩安物流有限公司 | 閩C52292 | 350521004710 | LFCDKE4P2H1004588 | 2024-08-31 | 福建省泉州市惠安縣黃塘鎮接待村大坑內 | |
13 | 350521004961 | 惠安縣紫山鎮朱賢照道路貨物運輸部(個體工商戶) | 閩C18482 | 350521007662 | LJ13R9BDXEA000527 | 2024-08-31 | 福建省惠安縣紫山鎮光山村2-27號 | |
14 | 350521004621 | 惠安縣黃麗珊家具商行(個體工商戶) | 閩C52426 | 350521007176 | LZFF31T67JD032197 | 2024-08-31 | 福建省惠安縣黃塘鎮下坂村下坂428號 | |
15 | 350521004620 | 惠安縣菇簾五金商行(個體工商戶) | 閩C37746 | 350521007175 | LZFF31T65JD032196 | 2024-08-31 | 福建省惠安縣黃塘鎮壩嶺村莊坑頭77號 | |
16 | 350521004526 | 惠安霞耀五金店 | 閩C52232 | 350521007040 | LFNADMJJXHAM10603 | 2024-08-31 | 福建省惠安縣東橋鎮燎原村上湖170號 | |
17 | 350521004255 | 泉州世強物流有限公司 | 閩C78102 | 350521007147 | LZZ1BXNA2LN662758 | 2024-09-30 | 福建省泉州市惠安縣東嶺鎮三村村北埔182號二樓 | 如道路運輸證逾期未審驗,將于2025年4月底統一注銷這11部車輛運輸證數據 |
18 | 350521004255 | 泉州世強物流有限公司 | 閩C98121 | 350521007146 | LZZ1BXNA8LN662750 | 2024-09-30 | 福建省泉州市惠安縣東嶺鎮三村村北埔182號二樓 | |
19 | 350521004255 | 泉州世強物流有限公司 | 閩C98172 | 350521007145 | LZZ1BXNA9LN662918 | 2024-09-30 | 福建省泉州市惠安縣東嶺鎮三村村北埔182號二樓 | |
20 | 350521004366 | 中物物流(泉州)有限公司 | 閩CB4936 | 350521006047 | LFNA8RJH7FAC06677 | 2024-09-30 | 福建省泉州市惠安縣黃塘鎮后西村 | |
21 | 350521004235 | 惠安震方源土石方運輸有限公司 | 閩C98538 | 350521005043 | LFNMVXSX2LAD22249 | 2024-09-30 | 福建省泉州市惠安縣黃塘鎮后西村后獅739-25#、26# | |
22 | 350521004235 | 惠安震方源土石方運輸有限公司 | 閩C96931 | 350521005044 | LFNMVXSX9LAD22247 | 2024-09-30 | 福建省泉州市惠安縣黃塘鎮后西村后獅739-25#、26# | |
23 | 350521004629 | 惠安縣侯焱紅門窗商行(個體工商戶) | 閩CA2290 | 350521007186 | LJ11KEBC7H8015560 | 2024-09-30 | 福建省惠安縣黃塘鎮后店村下赤涂62號 | |
24 | 350521004419 | 惠安縣華會朋建材店 | 閩CA4915 | 350521005918 | LZFF31W61KD033939 | 2024-09-30 | 福建省惠安縣東橋鎮東橋村延溪路35號 | |
25 | 350521004412 | 惠安波仔建材店 | 閩C76410 | 350521005905 | LJ11KVBD7K1920552 | 2024-09-30 | 福建省惠安縣黃塘鎮后西村后獅766-16號 | |
26 | 350521004794 | 惠安縣螺陽鎮顧多成道路貨物運輸部(個體工商戶) | 閩C73005 | 350521007403 | LNYAFFA41EKB10229 | 2024-09-30 | 福建省惠安縣螺陽鎮溪西村溪東168號 | |
27 | 350521004948 | 惠安縣黃塘鎮程康平道路貨物運輸部(個體工商戶) | 閩C54455 | 350521007644 | LZFF25R48JD033715 | 2024-09-30 | 福建省惠安縣黃塘鎮虎窟村大壟口17號 | |
28 | 350521004626 | 惠安縣鄒勝清道路貨物運輸服務部(個體工商戶) | 閩CB8988 | 350521007182 | LGAX3CG54P9019274 | 2024-10-31 | 福建省惠安縣輞川鎮試劍村試劍71-1號 | 如道路運輸證逾期未審驗,將于2025年5月底統一注銷這14部車輛運輸證數據 |
29 | 350521004605 | 惠安縣蘇清白貨物運輸點 | 閩CB4721 | 350521007158 | LS3T3CH32J0015241 | 2024-10-31 | 福建省惠安縣黃塘鎮亭林村蘇坑110號 | |
30 | 350521003994 | 李梅紅 | 閩C87371 | 350521003906 | LVBV4PBB9FE036964 | 2024-10-31 | 福建省惠安縣凈峰鎮墩南村后型628號 | |
31 | 350521004778 | 惠安縣黃塘鎮孫中偉道路貨物運輸部(個體工商戶) | 閩C99513 | 350521007382 | LJ13R2BE0L3000554 | 2024-10-31 | 福建省惠安縣黃塘鎮黃塘村黃塘街668-2號 | |
32 | 350521004608 | 惠安縣集清建材商行 | 閩C79202 | 350521007164 | LA71BNM52L0007197 | 2024-10-31 | 福建省惠安縣黃塘鎮壩嶺村莊坑頭137號 | |
33 | 350521004446 | 惠安縣傳太石材店 | 閩C36012 | 350521005958 | LFNCRULU3HAC25412 | 2024-10-31 | 福建省惠安縣山霞鎮埭透村茂安36號 | |
34 | 350521004706 | 惠安羅亮五金店(個體工商戶) | 閩C18113 | 350521007306 | LVBV3PDB2CN066609 | 2024-10-31 | 福建省惠安縣涂寨鎮瑞東村塔后83號 | |
35 | 350521004119 | 福建泉州市邦臣物流有限公司 | 閩CJ826掛 | 350521005795 | LA9940KG4N0FCC672 | 2024-10-31 | 福建省泉州市惠安縣螺陽鎮城南工業區惠溪路418號5幢 | |
36 | 350521004357 | 惠安黃連春貨物運輸中心 | 閩C82311 | 350521005636 | LJ11KXBD0E1017420 | 2024-10-31 | 惠安縣螺城鎮王孫村王孫1154號 | |
37 | 350521003795 | 程月芬 | 閩C33953 | 350521003462 | LJ11RFBD8G8026172 | 2024-10-31 | 福建省惠安縣輞川鎮更新村五家33號 | |
38 | 350521004741 | 福建省上利實業集團有限公司 | 閩CYC032 | 350521007511 | LKLS1AS46GA703348 | 2024-10-31 | 福建省泉州市惠安縣崇武鎮蓮島西路8號 | |
39 | 350521004741 | 福建省上利實業集團有限公司 | 閩CYC266 | 350521007472 | LKLS1AS44GA703347 | 2024-10-31 | 福建省泉州市惠安縣崇武鎮蓮島西路8號 | |
40 | 350521004741 | 福建省上利實業集團有限公司 | 閩CYC289 | 350521007497 | LKLS1AS48GA703349 | 2024-10-31 | 福建省泉州市惠安縣崇武鎮蓮島西路8號 | |
41 | 350521004741 | 福建省上利實業集團有限公司 | 閩CYF516 | 350521007498 | LKLS1AS42GA703346 | 2024-10-31 | 福建省泉州市惠安縣崇武鎮蓮島西路8號 | |
注:依據《福建省運政數據清理規則》,對以上車輛《道路運輸證》公示后予以注銷。數據清理后,如車輛經營者名下無其他營運車輛,則一并注銷該經營者《道路運輸經營許可證》數據。 |