附件1: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《道路運輸經營許可證》有效期截止2024年10月31日前 及超過180天無車輛投入的經營者(車主)清單 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 許可證號 | 業戶名稱 | 經營類別 | 業戶地址 | 《道路運輸經營許可證》有效期限 | 備注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 350521004553 | 惠安縣歡芽建材商行 | 道路普通貨物運輸 | 福建省惠安縣山霞鎮埭透村茂安152號 | 2027/8/17 | 超過180天無車輛投入,將統一于2025年3月底注銷數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 350521004766 | 惠安縣螺陽鎮韓書華道路貨物運輸服務部(個體工商戶) | 道路普通貨物運輸 | 福建省惠安縣螺陽鎮上坂村上坂800號泉州嘉利達包裝制品有限公司 | 2028/3/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 350521004885 | 惠安縣紫山鎮楊寶云道路貨物運輸部(個體工商戶) | 道路普通貨物運輸 | 福建省惠安縣紫山鎮紫山村頂村118號 | 2028/5/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 350521004989 | 惠安縣輞川鎮坤鑫建材商行 | 道路普通貨物運輸 | 福建省泉州市惠安縣輞川鎮后許村半埭岸 | 2028/7/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 350521004544 | 惠安相玲建材商行 | 道路普通貨物運輸 | 福建省惠安縣東橋鎮珩山村埭尾241號 | 2027/8/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 350521004961 | 惠安縣紫山鎮朱賢照道路貨物運輸部(個體工商戶) | 道路普通貨物運輸 | 福建省惠安縣紫山鎮光山村2-27號 | 2028/6/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 350521004621 | 惠安縣黃麗珊家具商行(個體工商戶) | 道路普通貨物運輸 | 福建省惠安縣黃塘鎮下坂村下坂428號 | 2027/10/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 350521004620 | 惠安縣菇簾五金商行(個體工商戶) | 道路普通貨物運輸 | 福建省惠安縣黃塘鎮壩嶺村莊坑頭77號 | 2027/10/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 350521004526 | 惠安霞耀五金店 | 道路普通貨物運輸 | 福建省惠安縣東橋鎮燎原村上湖170號 | 2027/8/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 350521004366 | 中物物流(泉州)有限公司 | 道路普通貨物運輸 | 福建省泉州市惠安縣黃塘鎮后西村 | 2026/8/7 | 超過180天無車輛投入,將統一于2025年4月底注銷數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 350521004629 | 惠安縣侯焱紅門窗商行(個體工商戶) | 道路普通貨物運輸 | 福建省惠安縣黃塘鎮后店村下赤涂62號 | 2027/11/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 350521004419 | 惠安縣華會朋建材店 | 道路普通貨物運輸 | 福建省惠安縣東橋鎮東橋村延溪路35號 | 2027/5/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 350521004794 | 惠安縣螺陽鎮顧多成道路貨物運輸部(個體工商戶) | 道路普通貨物運輸 | 福建省惠安縣螺陽鎮溪西村溪東168號 | 2028/3/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 350521004948 | 惠安縣黃塘鎮程康平道路貨物運輸部(個體工商戶) | 道路普通貨物運輸 | 福建省惠安縣黃塘鎮虎窟村大壟口17號 | 2028/6/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 350521004626 | 惠安縣鄒勝清道路貨物運輸服務部(個體工商戶) | 道路普通貨物運輸 | 福建省惠安縣輞川鎮試劍村試劍71-1號 | 2027/11/1 | 超過180天無車輛投入,將統一于2025年5月底注銷數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 350521004605 | 惠安縣蘇清白貨物運輸點 | 道路普通貨物運輸 | 福建省惠安縣黃塘鎮亭林村蘇坑110號 | 2027/10/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 350521003994 | 李梅紅 | 道路普通貨物運輸 | 福建省惠安縣凈峰鎮墩南村后型628號 | 2025/11/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 350521004778 | 惠安縣黃塘鎮孫中偉道路貨物運輸部(個體工商戶) | 道路普通貨物運輸 | 福建省惠安縣黃塘鎮黃塘村黃塘街668-2號 | 2028/3/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 350521004608 | 惠安縣集清建材商行 | 道路普通貨物運輸 | 福建省惠安縣黃塘鎮壩嶺村莊坑頭137號 | 2027/10/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 350521004446 | 惠安縣傳太石材店 | 道路普通貨物運輸 | 福建省惠安縣山霞鎮埭透村茂安36號 | 2027/5/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 350521004357 | 惠安黃連春貨物運輸中心 | 道路普通貨物運輸 | 惠安縣螺城鎮王孫村王孫1154號 | 2026/5/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 350521003795 | 程月芬 | 道路普通貨物運輸 | 福建省惠安縣輞川鎮更新村五家33號 | 2024/10/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:依據《福建省運政數據清理規則》,對以上《道路運輸經營許可證》公示后予以注銷。 |