附件2: | ||||||||
《道路運輸證》年審有效期截止2023年7月31日前的營運車輛清單 | ||||||||
序號 | 許可證號 | 業戶名 | 車牌號 | 運輸證號 | 車架號碼 | <道路運輸證> 年審有效期 |
業戶地址 | 備注 |
1 | 350501000018 | 福建省天馬國旅運輸有限公司 | 閩CY7877 | 350521001298 | LL3BECDH8CA013033 | 2023-05-31 | 惠安縣螺陽鎮大紅埔惠明大廈1—2號店 | 如道路運輸證逾期未審驗,將于2023年12月底統一注銷這7部車輛運輸證數據 |
2 | 350521000469 | 惠安縣南江針織時裝有限公司 | 閩C72931 | 350521002666 | LWLNKA1V0DL094385 | 2023-05-31 | 福建省惠安縣螺陽鎮城南中心工業區 | |
3 | 350521004298 | 泉州市大閩建汽車租賃有限公司 | 閩CA2113 | 350521005652 | LZZ1BXNA8LN753128 | 2023-05-31 | 福建省泉州市惠安縣涂寨鎮靈山村后坑黃241號 | |
4 | 350521004298 | 泉州市大閩建汽車租賃有限公司 | 閩CA7577 | 350521005651 | LZZ1BXNA2LN754730 | 2023-05-31 | 福建省泉州市惠安縣涂寨鎮靈山村后坑黃241號 | |
5 | 350521004298 | 泉州市大閩建汽車租賃有限公司 | 閩CA0956 | 350521005650 | LZZ1BXNA4LN754728 | 2023-05-31 | 福建省泉州市惠安縣涂寨鎮靈山村后坑黃241號 | |
6 | 350521004233 | 泉州市億隆渣土運輸有限公司 | 閩C88037 | 350521004854 | LC1HNRAKXK0006577 | 2023-05-31 | 福建省泉州市惠安縣東橋鎮厝斗村松柏576-9號 | |
7 | 350521003461 | 吳建雄 | 閩C72734 | 350521002663 | LVBV4PDB7EE020354 | 2023-05-31 | 福建省泉州市惠安縣涂寨鎮大廳村前富76號 | |
8 | 350521003173 | 陳碧娥 | 閩C72343 | 350521002076 | LVBV5JDB7DE025725 | 2023-06-30 | 福建省泉州市惠安縣山霞鎮山霞村親界巷18號 | 如道路運輸證逾期未審驗,將于2024年1月底統一注銷這18部車輛運輸證數據 |
9 | 350521004418 | 惠安縣謙普建材商行 | 閩CA9962 | 350521005916 | LNXAEG056MR201152 | 2023-06-30 | 惠安縣東橋鎮東橋村延溪路69-1號 | |
10 | 350521003923 | 彭紅軍 | 閩C82940 | 350521005003 | LVBV4JBB0HE023438 | 2023-06-30 | 福建省惠安縣螺陽鎮迎賓中路36號 | |
11 | 350521004363 | 泉州廣用供應鏈管理有限公司 | 閩C89081 | 350521005660 | LFNAHRLX5LAC25650 | 2023-06-30 | 福建省泉州市惠安縣崇武鎮官柱村304號 | |
12 | 350521004326 | 泉州恒基運輸有限公司 | 閩CH173掛 | 350521005418 | LA9940B36M0SRD375 | 2023-06-30 | 福建省泉州市惠安縣東橋鎮坑尾村頂坑尾811號 | |
13 | 350521004326 | 泉州恒基運輸有限公司 | 閩CA6786 | 350521005423 | LZZ7CLWC3MC404410 | 2023-06-30 | 福建省泉州市惠安縣東橋鎮坑尾村頂坑尾811號 | |
14 | 350521004326 | 泉州恒基運輸有限公司 | 閩CA1678 | 350521005415 | LZZ7CLWC5MC404473 | 2023-06-30 | 福建省泉州市惠安縣東橋鎮坑尾村頂坑尾811號 | |
15 | 350521004326 | 泉州恒基運輸有限公司 | 閩CA9659 | 350521005414 | LZZ7CLWC6MC404434 | 2023-06-30 | 福建省泉州市惠安縣東橋鎮坑尾村頂坑尾811號 | |
16 | 350521004326 | 泉州恒基運輸有限公司 | 閩C79591 | 350521005412 | LZZ7CLWC4MC404433 | 2023-06-30 | 福建省泉州市惠安縣東橋鎮坑尾村頂坑尾811號 | |
17 | 350521004326 | 泉州恒基運輸有限公司 | 閩CA8057 | 350521005425 | LZZ7CLWC7MC404412 | 2023-06-30 | 福建省泉州市惠安縣東橋鎮坑尾村頂坑尾811號 | |
18 | 350521004326 | 泉州恒基運輸有限公司 | 閩CA5759 | 350521005413 | LZZ7CLWC8MC404435 | 2023-06-30 | 福建省泉州市惠安縣東橋鎮坑尾村頂坑尾811號 | |
19 | 350521004326 | 泉州恒基運輸有限公司 | 閩CA6205 | 350521005424 | LZZ7CLWC5MC404411 | 2023-06-30 | 福建省泉州市惠安縣東橋鎮坑尾村頂坑尾811號 | |
20 | 350521004326 | 泉州恒基運輸有限公司 | 閩CA1967 | 350521005411 | LZZ7CLWCXMC404436 | 2023-06-30 | 福建省泉州市惠安縣東橋鎮坑尾村頂坑尾811號 | |
21 | 350521004326 | 泉州恒基運輸有限公司 | 閩CB239掛 | 350521005419 | LA9940B34M0SRD374 | 2023-06-30 | 福建省泉州市惠安縣東橋鎮坑尾村頂坑尾811號 | |
22 | 350521004326 | 泉州恒基運輸有限公司 | 閩CD267掛 | 350521005416 | LA9940B32M0SRD373 | 2023-06-30 | 福建省泉州市惠安縣東橋鎮坑尾村頂坑尾811號 | |
23 | 350521004326 | 泉州恒基運輸有限公司 | 閩CH739掛 | 350521005417 | LA9940B30M0SRD372 | 2023-06-30 | 福建省泉州市惠安縣東橋鎮坑尾村頂坑尾811號 | |
24 | 350521004328 | 泉州景興物流有限公司 | 閩C33174 | 350521005565 | LEZAD4FE4GF000050 | 2023-06-30 | 福建省泉州市惠安縣東橋鎮厝斗村松柏頭576-9號 | |
25 | 350521003905 | 趙秋龍 | 閩C49155 | 350521003735 | LVBV4JBB0HE015520 | 2023-06-30 | 福建省惠安縣黃塘鎮省吟村高厝頭82號 | |
26 | 350521003490 | 蔡小蘭 | 閩C72041 | 350521002739 | LJ11R9CD2E3281944 | 2023-07-31 | 福建省惠安縣螺城鎮東升路3號401室 | 如道路運輸證逾期未審驗,將于2024年2月底統一注銷這19部車輛運輸證數據 |
27 | 350521004111 | 彭財鋒 | 閩C53605 | 350521004174 | LGHXHGHP1JH204566 | 2023-07-31 | 福建省泉州市惠安縣凈峰鎮凈北村后園349-22號 | |
28 | 350521004326 | 泉州恒基運輸有限公司 | 閩CG952掛 | 350521005428 | LA9940B33M0LYS297 | 2023-07-31 | 福建省泉州市惠安縣東橋鎮坑尾村頂坑尾811號 | |
29 | 350521004326 | 泉州恒基運輸有限公司 | 閩CH038掛 | 350521005429 | LA9940B31M0LYS296 | 2023-07-31 | 福建省泉州市惠安縣東橋鎮坑尾村頂坑尾811號 | |
30 | 350521004326 | 泉州恒基運輸有限公司 | 閩CH215掛 | 350521005430 | LA9940B38M0SRD376 | 2023-07-31 | 福建省泉州市惠安縣東橋鎮坑尾村頂坑尾811號 | |
31 | 350521004284 | 泉州瑞豐物流有限公司 | 閩C72505 | 350521005106 | LJ11RXDE0C3204658 | 2023-07-31 | 福建省泉州市惠安縣螺陽鎮東風山前村飛鷹服裝廠綜合樓5-6號店 | |
32 | 350521004255 | 泉州世強物流有限公司 | 閩C96085 | 350521004999 | LZZ8BXNB9LC289852 | 2023-07-31 | 福建省泉州市惠安縣東嶺鎮三村村北埔182號二樓 | |
33 | 350521004255 | 泉州世強物流有限公司 | 閩C96262 | 350521005000 | LZZ8BXNB9LC289849 | 2023-07-31 | 福建省泉州市惠安縣東嶺鎮三村村北埔182號二樓 | |
34 | 350521004255 | 泉州世強物流有限公司 | 閩C89117 | 350521004990 | LZZ8BXNB7LC289638 | 2023-07-31 | 福建省泉州市惠安縣東嶺鎮三村村北埔182號二樓 | |
35 | 350521004255 | 泉州世強物流有限公司 | 閩C96352 | 350521004995 | LZZ8BXNB4LC289838 | 2023-07-31 | 福建省泉州市惠安縣東嶺鎮三村村北埔182號二樓 | |
36 | 350521004255 | 泉州世強物流有限公司 | 閩C96783 | 350521004993 | LZZ8BXNB1LC289635 | 2023-07-31 | 福建省泉州市惠安縣東嶺鎮三村村北埔182號二樓 | |
37 | 350521004255 | 泉州世強物流有限公司 | 閩C89026 | 350521004994 | LZZ8BXNB8LC289843 | 2023-07-31 | 福建省泉州市惠安縣東嶺鎮三村村北埔182號二樓 | |
38 | 350521004255 | 泉州世強物流有限公司 | 閩C89082 | 350521004996 | LZZ8BXNB3LC289832 | 2023-07-31 | 福建省泉州市惠安縣東嶺鎮三村村北埔182號二樓 | |
39 | 350521004255 | 泉州世強物流有限公司 | 閩C89285 | 350521004992 | LZZ8BXNB8LC289860 | 2023-07-31 | 福建省泉州市惠安縣東嶺鎮三村村北埔182號二樓 | |
40 | 350521004255 | 泉州世強物流有限公司 | 閩C89789 | 350521004991 | LZZ8BXNB5LC289847 | 2023-07-31 | 福建省泉州市惠安縣東嶺鎮三村村北埔182號二樓 | |
41 | 350521004234 | 泉州市煌煒渣土運輸有限公司 | 閩C89911 | 350521004966 | LGGX5DF58LL714376 | 2023-07-31 | 福建省泉州市惠安縣輞川鎮居仁村下吳121號 | |
42 | 350521003200 | 王耀華 | 閩C72797 | 350521005876 | LGAX5D656D8057981 | 2023-07-31 | 福建省惠安縣螺城鎮建設北路528號3幢705室 | |
43 | 350521003196 | 吳映紅 | 閩C72777 | 350521003779 | LJ11RXDD0D8011678 | 2023-07-31 | 福建省惠安縣螺城鎮南陽路洋中巷41號1幢302室 | |
注:依據《福建省運政數據清理規則》,對以上車輛《道路運輸證》公示后予以注銷。數據清理后,如車輛經營者名下無其他營運車輛,則一并注銷該經營者《道路運輸經營許 |