附件1: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《道路運輸經營許可證》有效期截止2023年7月31日前 或超過180天無車輛投入的經營者(車主)清單 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 許可證號 | 業戶名稱 | 經營類別 | 業戶地址 | 《道路運輸經營許可證》有效期限 | 備注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 350521000469 | 惠安縣南江針織時裝有限公司 | 普通貨運 | 福建省惠安縣螺陽鎮城南中心工業區 | 2022/11/05 | 超過180天無車輛投入,將統一于2023年12月底注銷數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 350521003461 | 吳建雄 | 普通貨運 | 福建省泉州市惠安縣涂寨鎮大廳村前富76號 | 2026/05/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 350521003173 | 陳碧娥 | 普通貨運 | 福建省泉州市惠安縣山霞鎮山霞村親界巷18號 | 2025/06/06 | 超過180天無車輛投入,將統一于2024年1月底注銷數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 350521004418 | 惠安縣謙普建材商行 | 普通貨運 | 惠安縣東橋鎮東橋村延溪路69-1號 | 2027/05/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 350521003923 | 彭紅軍 | 普通貨運 | 福建省惠安縣螺陽鎮迎賓中路36號 | 2025/07/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 350521004363 | 泉州廣用供應鏈管理有限公司 | 普通貨運 | 福建省泉州市惠安縣崇武鎮官柱村304號 | 2026-06-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 350521003905 | 趙秋龍 | 普通貨運 | 福建省惠安縣黃塘鎮省吟村高厝頭82號 | 2025-06-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 350521003490 | 蔡小蘭 | 普通貨運 | 福建省惠安縣螺城鎮東升路3號401室 | 2026-07-01 | 超過180天無車輛投入,將統一于2024年2月底注銷數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 350521004111 | 彭財鋒 | 普通貨運 | 福建省泉州市惠安縣凈峰鎮凈北村后園349-22號 | 2026-07-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 350521004284 | 泉州瑞豐物流有限公司 | 普通貨運 | 福建省泉州市惠安縣螺陽鎮東風山前村飛鷹服裝廠綜合樓5-6號店 | 2024-11-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 350521003200 | 王耀華 | 普通貨運 | 福建省惠安縣螺城鎮建設北路528號3幢705室 | 2025-07-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 350521003196 | 吳映紅 | 普通貨運 | 福建省惠安縣螺城鎮南陽路洋中巷41號1幢302室 | 2024-01-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:依據《福建省運政數據清理規則》,對以上《道路運輸經營許可證》公示后予以注銷。 |