2025年度縣級補貼機具結算明細表公示
時間:2025-05-15 10:27
瀏覽量:
申請結算單位: | 惠安縣農業機械化發展中心 | 申請結算批次: | 第三批 | 單位:元 | |||||||||||
序號 | 申請表編號 | 姓名或組織名稱 | 鄉鎮 | 身份證住址 | 機具品目 | 型號 | 出廠編號[發動機號] | 生產企業 | 經銷商 | 數量 | 銷售價格 | 中央金額 | 省補金額 | 縣級金額 | 補貼總額 |
1 | 3505210025000005 | 惠安縣三鑫家庭農場 | 黃塘鎮 | 福建省惠安縣黃塘鎮松溪村松溪285號 | 側深施肥裝置 | 2FH-2.4A(F8) | YX2FH-2.4A(F8)82311108[] | 湖北永祥農機裝備有限公司 | 湖北永祥農機裝備有限公司 | 1 | 29000 | 4500 | 1500 | 0 | 6000 |
2 | 3505210025000026 | 莊國海 | 紫山鎮 | 福建省惠安縣紫山鎮后垵村后宅115號 | 田園管理機 | NY-3TGQ-4 | NY241223032[3D408063] | 泉州農友農業機械制造有限公司 | 南安市省新雙鳳農機經營部 | 1 | 2800 | 690 | 0 | 0 | 690 |
3 | 3505210025000099 | 鄭亞妹 | 紫山鎮 | 福建省惠安縣紫山鎮美仁村塔山腳45號 | 田園管理機 | GZF-3TGQ-4F | FX20250101060[2412125875] | 福州谷之豐機械制造有限公司 | 惠安縣惠誠農業機械有限公司 | 1 | 2600 | 690 | 0 | 0 | 690 |
4 | 3505210025000112 | 楊式紅 | 輞川鎮 | 福建省惠安縣輞川鎮前洋村前洋143號 | 田園管理機 | GZF-3TGQ-4F | FX20250101025[2412125793] | 福州谷之豐機械制造有限公司 | 惠安縣惠誠農業機械有限公司 | 1 | 2600 | 690 | 0 | 0 | 690 |
5 | 3505210025000183 | 陳秋容 | 紫山鎮 | 福建省惠安縣紫山鎮林口村林口372號 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.0-100A | WM25N060348[25A062396] | 威馬農機股份有限公司 | 惠安縣惠誠農業機械有限公司 | 1 | 2800 | 640 | 0 | 0 | 640 |
6 | 3505210025000219 | 翁國平 | 輞川鎮 | 福建省惠安縣輞川鎮許厝村趙爐64號 | 旋耕機 | 1GQN-160Z | SH160X24DP051507[] | 河北圣和農業機械有限公司 | 泉州一村貿易有限公司 | 1 | 5200 | 930 | 0 | 0 | 930 |
合計 | 6 | 45000 | 8140 | 1500 | 0 | 9640 | |||||||||
公示時間:2025年5月15日-5月22日 | |||||||||||||||
惠安縣農業機械化發展中心 | |||||||||||||||
2025年5月15日 |
掃一掃在手機上查看當前頁面