惠安縣農業農村局2024年度縣級補貼機具結算明細表公示(第三批)
時間:2025-04-25 16:40
瀏覽量:
申請結算單位: | 惠安縣農業機械化發展中心 | 申請結算批次: | 第三批 | 單位:元 | |||||||||||||
序號 | 申請表編號 | 姓名或組織名稱 | 身份證號或統一社會信用代碼 | 鄉鎮 | 聯系電話 | 一卡通帳號 | 身份證住址 | 機具品目 | 型號 | 出廠編號[發動機號] | 生產企業 | 經銷商 | 數量 | 銷售價格 | 中央金額 | 省補金額 | 補貼總額 |
59 | 3505210024000066 | 泉州沃田農業綜合開發有限公司 | 913505***********D | 螺城鎮 | 18750607600 | 9070320030010000054570 | 福建省惠安縣螺城鎮中山南街驛埔巷9號科山花園9幢2單元604室 | 輪式拖拉機 | 現:M854-KQ(G4)(原:M854-KQ) | KBUU5BDCCRCA00153[CPN0169] | 久保田農業機械(蘇州)有限公司 | 泉州市美田農業機械有限公司 | 1 | 205030 | 14800 | 0 | 14800 |
合計 | 1 | 205030 | 14800 | 0 | 14800 | ||||||||||||
公示時間:2025年4月25日至2025年5月9日 | |||||||||||||||||
惠安縣農業機械化發展中心 | |||||||||||||||||
2025 年 4 月 25 日 |
掃一掃在手機上查看當前頁面